建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 云******礎(chǔ)設(shè)施配套工程) | 浙江省/金華市 | 工程施工 | 2470.0 | 倉儲(chǔ)物流、辦公樓、停車場***** | 2026-03-09 |
| 恒******造項(xiàng)目 | 廣東省/茂名市 | 設(shè)計(jì) | 96.0 | 工業(yè)、倉儲(chǔ)物流、辦公樓、***** | 2026-03-09 |
| 北******片區(qū)老舊街區(qū) | 四川省/綿陽市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、社區(qū)、住宅 | 2026-03-09 |
| 蓬******裝配式建筑交易中心 | 四川省/南充市 | 工程施工 | 399.0 | 工業(yè)、住宅、零售 | 2026-03-09 |
| 白******造項(xiàng)目 | 貴州省/貴陽市 | 工程施工 | 800.0 | 住宅、停車場、社區(qū)、基礎(chǔ)***** | 2026-03-08 |
| 榮******項(xiàng)目 | 福建省/三明市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 30.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2026-03-08 |
| 年******料項(xiàng)目 | 湖北省/潛江市 | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè)、文娛康樂、倉儲(chǔ)物流***** | 2026-03-08 |
| 賓******基地 | 廣西/南寧市 | 工程施工 | 200.0 | 住宅、辦公樓、倉儲(chǔ)物流、***** | 2026-03-08 |
| 湖******設(shè)項(xiàng)目 | 湖北省/孝感市 | 工程施工 | 1000.0 | 倉儲(chǔ)物流、工業(yè)、住宅、辦***** | 2026-03-08 |
| 惠******產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目 | 廣東省/惠州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 88.9 | 工業(yè)、住宅 | 2026-03-08 |
| 京******期1號(hào)地 | 北京/順義區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 452.0 | 工業(yè)、住宅 | 2026-03-08 |
| 江******套基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目 | 重慶/綦江區(qū) | 工程施工 | 2016.6 | 醫(yī)療、停車場、辦公樓、住***** | 2026-03-08 |
| 新******項(xiàng)目 | 新疆/吐魯番市(原吐魯番地區(qū)) | 設(shè)計(jì) | 500.0 | 住宅、辦公樓、文娛康樂、***** | 2026-03-08 |
| 福******塊二類工業(yè)用地項(xiàng)目 | 福建省/泉州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè)、倉儲(chǔ)物流、辦公樓、***** | 2026-03-08 |
| 綠******有限公司) | 福建省/泉州市 | 工程施工 | 1000.0 | 工業(yè)、辦公樓、文娛康樂、***** | 2026-03-08 |
| 生******目一期工程 | 海南省/??谑?/td> | 封頂后分包及裝修工程 | 518.8 | 工業(yè)、辦公樓、文娛康樂、***** | 2026-03-08 |
| 晉******學(xué)項(xiàng)目 | 福建省/泉州市 | 工程施工 | 64.6 | 教育及科研設(shè)施、文娛康樂***** | 2026-03-08 |
| 潔******地項(xiàng)目 | 湖北省/孝感市 | 設(shè)計(jì) | 1000.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉儲(chǔ)物流、***** | 2026-03-08 |
| 慶******治項(xiàng)目 | 山東省/德州市 | 工程施工 | 500.0 | 工業(yè)、倉儲(chǔ)物流、展覽、零***** | 2026-03-08 |
| 太******項(xiàng)目 | 山西省/太原市 | 設(shè)計(jì) | 300.0 | 住宅、停車場、醫(yī)療、文娛***** | 2026-03-08 |
