建筑工程信息
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1******劑項(xiàng)目 | 福建省/福州市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2026-03-10 |
| 年******廠建設(shè)項(xiàng)目 | 福建省/漳州市 | 工程施工 | 200.0 | 停車場、辦公樓、文娛康樂***** | 2026-03-10 |
| 含******EPC項(xiàng)目 | 安徽省/馬鞍山市 | 封頂后分包及裝修工程 | 1200.0 | 辦公樓、工業(yè)、石油化工、***** | 2026-03-10 |
| 莆******區(qū)項(xiàng)目 | 福建省/莆田市 | 封頂后分包及裝修工程 | 671.6 | 住宅、停車場 | 2026-03-10 |
| 大******項(xiàng)目 | 浙江省/寧波市 | 工程施工 | 316.9 | 住宅、辦公樓、文娛康樂、***** | 2026-03-10 |
| 桐******業(yè)用地項(xiàng)目 | 浙江省/嘉興市 | 工程施工 | 40.0 | 工業(yè)、住宅 | 2026-03-10 |
| 蘭******源有限公司) | 甘肅省/蘭州市 | 工程施工 | 1000.0 | 工業(yè)、文娛康樂、辦公樓、***** | 2026-03-10 |
| 廠******施工程 | 廣東省/廣州市 | 工程施工 | 120.0 | 工業(yè)、住宅 | 2026-03-10 |
| 包******正昕能源有限責(zé)任公司) | 內(nèi)蒙古/包頭市 | 工程施工 | 1000.0 | 住宅、辦公樓、電力、工業(yè) | 2026-03-10 |
| 新******項(xiàng)目 | 山東省/日照市 | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè)、文娛康樂、住宅 | 2026-03-10 |
| 寧******建項(xiàng)目 | 黑龍江省/牡丹江市 | 工程施工 | 75.1 | 醫(yī)療、文娛康樂、倉儲物流***** | 2026-03-10 |
| 梁******項(xiàng)目 | 江蘇省/無錫市 | 封頂后分包及裝修工程 | 2340.7 | 工業(yè)、住宅、辦公樓、社區(qū)***** | 2026-03-10 |
| 上******融城) | 上海/徐匯區(qū) | 工程施工 | 4999.0 | 住宅、辦公樓、文娛康樂、***** | 2026-03-10 |
| 新******造項(xiàng)目 | 江西省/贛州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 住宅、工業(yè) | 2026-03-10 |
| 武******加工項(xiàng)目 | 湖北省/黃岡市 | 工程施工 | 113.0 | 工業(yè)、倉儲物流、住宅、辦***** | 2026-03-10 |
| 廣******間項(xiàng)目 | 廣東省/廣州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 120.0 | 工業(yè)、辦公樓、社區(qū)、住宅***** | 2026-03-10 |
| 金******A | 廣東省/陽江市 | 設(shè)計 | 100.0 | 住宅、停車場、零售、公用***** | 2026-03-10 |
| 年******硫化機(jī)項(xiàng)目 | 江蘇省/淮安市 | 設(shè)計 | 100.0 | 工業(yè)、住宅、倉儲物流、辦***** | 2026-03-10 |
| 合******項(xiàng)目 | 廣東省/惠州市 | 工程施工 | 250.0 | 工業(yè)、住宅、停車場 | 2026-03-10 |
| 智******配套工程一期) | 浙江省/嘉興市 | 工程施工 | 166.8 | 住宅、工業(yè)、停車場、展覽***** | 2026-03-10 |
