建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 普******產(chǎn)業(yè)園 | 廣東省/揭陽(yáng)市 | 工程施工 | 82.5 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓、零售、***** | 2026-03-02 |
| 赤******設(shè)項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/赤峰市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 300.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、零售、展覽、辦***** | 2026-03-02 |
| 安******設(shè)項(xiàng)目 | 安徽省/安慶市 | 工程施工 | 500.0 | 住宅、停車場(chǎng)、社區(qū)、零售***** | 2026-03-02 |
| 廣******創(chuàng)園 | 廣東省/清遠(yuǎn)市 | 工程施工 | 2000.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)物流、***** | 2026-03-02 |
| 新******設(shè)項(xiàng)目 | 浙江省/紹興市 | 工程施工 | 310.6 | 零售、停車場(chǎng)、文娛康樂(lè)、***** | 2026-03-02 |
| 第******新項(xiàng)目 | 天津/河?xùn)|區(qū) | 工程施工 | 4000.0 | 住宅、零售、文娛康樂(lè)、社***** | 2026-03-02 |
| 秀******項(xiàng)目 | 重慶/秀山土家族苗族自治縣 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 80.0 | 展覽、辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)物流、***** | 2026-03-02 |
| 泰******地建設(shè)項(xiàng)目 | 福建省/三明市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、零售 | 2026-03-02 |
| 鶴******整社區(qū)建設(shè)項(xiàng)目 | 河南省/鶴壁市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 醫(yī)療、文娛康樂(lè)、社區(qū)、零***** | 2026-03-02 |
| 東******地上工程 | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 2000.0 | 交通運(yùn)輸樞紐、零售、停車***** | 2026-03-02 |
| 廣******項(xiàng)目 | 廣東省/廣州市 | 工程施工 | 1329.0 | 工業(yè)、停車場(chǎng)、零售 | 2026-03-02 |
| 鳳******限公司) | 廣東省/深圳市 | 封頂后分包及裝修工程 | 2000.0 | 辦公樓、住宅、零售、酒店***** | 2026-03-02 |
| 官******配套項(xiàng)目 | 福建省/寧德市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 200.0 | 零售、文娛康樂(lè)、辦公樓、***** | 2026-03-02 |
| 桂******設(shè)項(xiàng)目 | 云南省/楚雄彝族自治州 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 15.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、工業(yè)、辦公樓、***** | 2026-03-02 |
| 永******升項(xiàng)目 | 福建省/福州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 60.0 | 零售、辦公樓、公用事業(yè)設(shè)***** | 2026-03-02 |
| 閩******建項(xiàng)目 | 福建省/南平市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、零售、辦公樓 | 2026-03-02 |
| 晉******提升項(xiàng)目 | 福建省/福州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 50.0 | 停車場(chǎng)、零售、社區(qū)、展覽***** | 2026-03-02 |
| 中******貿(mào)有限公司) | 廣東省/惠州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 10.0 | 工業(yè)、零售、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦***** | 2026-03-02 |
| 政******區(qū)建設(shè)項(xiàng)目 | 福建省/南平市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè)、零售、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦***** | 2026-03-02 |
| 山******化項(xiàng)目 | 山東省/德州市 | 設(shè)計(jì) | 13.0 | 教育及科研設(shè)施、辦公樓、***** | 2026-03-01 |
