建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 莆******項(xiàng)目EPC | 福建省/莆田市 | 工程施工 | 467.3 | 住宅、零售、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-04 |
| 筠******治項(xiàng)目 | 四川省/宜賓市 | 工程施工 | 500.0 | 零售、住宅、工業(yè)、基礎(chǔ)建***** | 2026-03-04 |
| 邯******地項(xiàng)目 | 河北省/邯鄲市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 倉儲(chǔ)物流、零售、工業(yè) | 2026-03-04 |
| 中******區(qū)項(xiàng)目 | 四川省/內(nèi)江市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 200.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅、展覽***** | 2026-03-04 |
| 新******庫建設(shè)項(xiàng)目 | 廣東省/云浮市 | 工程施工 | 10.0 | 倉儲(chǔ)物流、零售 | 2026-03-04 |
| 永******項(xiàng)目 | 湖南省/永州市 | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓、零售 | 2026-03-04 |
| 宜******更新項(xiàng)目 | 四川省/宜賓市 | 工程施工 | 800.0 | 辦公樓、電力、零售、石油***** | 2026-03-04 |
| 鎮(zhèn)******設(shè)項(xiàng)目 | 貴州省/安順市 | 工程施工 | 50.0 | 工業(yè)、零售、辦公樓、倉儲(chǔ)***** | 2026-03-04 |
| 太******建設(shè)項(xiàng)目 | 河南省/周口市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 800.0 | 倉儲(chǔ)物流、工業(yè)、零售、辦***** | 2026-03-04 |
| 宜******地項(xiàng)目 | 湖北省/宜昌市 | 工程施工 | 150.0 | 零售、酒店、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-04 |
| 金******心項(xiàng)目 | 陜西省/咸陽市 | 設(shè)計(jì) | 4.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、零售 | 2026-03-04 |
| 哈******程建設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/哈密市(原哈密地區(qū)) | 工程施工 | 425.7 | 零售、辦公樓、文娛康樂、***** | 2026-03-04 |
| 太******設(shè)項(xiàng)目 | 河南省/周口市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 倉儲(chǔ)物流、零售 | 2026-03-04 |
| 寧******糧庫項(xiàng)目 | 山東省/泰安市 | 工程施工 | 100.0 | 零售、展覽、倉儲(chǔ)物流、工***** | 2026-03-03 |
| 南******中心項(xiàng)目 | 河南省/信陽市 | 設(shè)計(jì) | 50.0 | 倉儲(chǔ)物流、辦公樓、零售 | 2026-03-03 |
| 廣******造項(xiàng)目 | 廣東省/廣州市 | 工程施工 | 2000.0 | 零售、住宅、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-03 |
| 云******目建設(shè)項(xiàng)目 | 云南省/昆明市 | 工程施工 | 500.0 | 工業(yè)、倉儲(chǔ)物流、零售、辦***** | 2026-03-03 |
| 國******方 | 四川省/成都市 | 工程施工 | 2000.0 | 住宅、零售 | 2026-03-03 |
| 普******設(shè)工程項(xiàng)目 | 廣東省/揭陽市 | 設(shè)計(jì) | 32.0 | 零售、辦公樓、展覽、基礎(chǔ)***** | 2026-03-03 |
| 鎮(zhèn)******設(shè)項(xiàng)目 | 河南省/南陽市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 倉儲(chǔ)物流、公用事業(yè)設(shè)施、***** | 2026-03-03 |
