建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 威******PC、威信縣江西灣片區(qū)老舊小區(qū)改造配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目EPC | 云南省/昭通市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 667.2 | 社區(qū)、石油化工、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-11 |
| 觀******目 | 貴州省/貴陽(yáng)市 | 工程施工 | 500.0 | 住宅、酒店、停車(chē)場(chǎng)、社區(qū)***** | 2026-03-11 |
| 金******施建設(shè)項(xiàng)目 | 浙江省/金華市 | 封頂后分包及裝修工程 | 600.0 | 工業(yè)、文娛康樂(lè)、辦公樓、***** | 2026-03-10 |
| 梁******項(xiàng)目 | 江蘇省/無(wú)錫市 | 封頂后分包及裝修工程 | 2340.7 | 工業(yè)、住宅、辦公樓、社區(qū)***** | 2026-03-10 |
| 廣******間項(xiàng)目 | 廣東省/廣州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 120.0 | 工業(yè)、社區(qū)、辦公樓、文娛***** | 2026-03-10 |
| 智******配套工程一期) | 浙江省/嘉興市 | 工程施工 | 166.8 | 工業(yè)、住宅、展覽、零售、***** | 2026-03-10 |
| 廬******EPC | 江西省/九江市 | 工程施工 | 100.0 | 石油化工、社區(qū)、停車(chē)場(chǎng)、***** | 2026-03-10 |
| 威******施建設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/內(nèi)江市 | 工程施工 | 128.2 | 基礎(chǔ)建設(shè)、零售、公用事業(yè)***** | 2026-03-10 |
| 宜******目EPC | 四川省/宜賓市 | 施工單位招標(biāo) | 50.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施、***** | 2026-03-10 |
| 屏******建設(shè)項(xiàng)目 | 云南省/紅河哈尼族彝族自治州 | 施工單位招標(biāo) | 100.0 | 住宅、文娛康樂(lè)、社區(qū)、基***** | 2026-03-10 |
| 維******有限公司) | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 780.1 | 工業(yè)、社區(qū)、辦公樓、停車(chē)***** | 2026-03-09 |
| 山******地項(xiàng)目(千乘潤(rùn)府) | 山東省/濱州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 297.4 | 住宅、社區(qū)、停車(chē)場(chǎng)、公用***** | 2026-03-09 |
| 山******、二期 | 山東省/濟(jì)南市 | 工程施工 | 300.0 | 工業(yè)、辦公樓、展覽、住宅***** | 2026-03-09 |
| 朱******塊項(xiàng)目 | 上海/青浦區(qū) | 工程施工 | 2000.0 | 住宅、社區(qū)、停車(chē)場(chǎng)、基礎(chǔ)***** | 2026-03-09 |
| 南******項(xiàng)目 | 江蘇省/南京市 | 工程施工 | 140.0 | 工業(yè)、文娛康樂(lè)、辦公樓、***** | 2026-03-09 |
| 松******住宅建設(shè)項(xiàng)目 | 上海/松江區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 397.9 | 住宅、停車(chē)場(chǎng)、社區(qū) | 2026-03-09 |
| 通******設(shè)項(xiàng)目 | 吉林省/白城市 | 工程施工 | 300.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、社區(qū) | 2026-03-09 |
| 北******片區(qū)老舊街區(qū) | 四川省/綿陽(yáng)市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、社區(qū)、住宅 | 2026-03-09 |
| 白******造項(xiàng)目 | 貴州省/貴陽(yáng)市 | 工程施工 | 800.0 | 住宅、停車(chē)場(chǎng)、社區(qū)、基礎(chǔ)***** | 2026-03-08 |
| 翔******技園一期 | 福建省/廈門(mén)市 | 工程施工 | 1000.0 | 工業(yè)、住宅、辦公樓、零售***** | 2026-03-08 |
