建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 永******CO項(xiàng)目 | 福建省/三明市 | 工程施工 | 295.0 | 交通運(yùn)輸樞紐、辦公樓、停***** | 2026-03-05 |
| 貴******園項(xiàng)目 | 貴州省/貴陽市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、住宅、倉儲物流、停***** | 2026-03-04 |
| 果******園二期 | 重慶/兩江新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 875.0 | 倉儲物流、工業(yè)、停車場、***** | 2026-03-04 |
| 天******地項(xiàng)目 | 四川省/成都市 | 工程施工 | 150.6 | 工業(yè)、辦公樓、停車場 | 2026-03-04 |
| 瀘******建設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/瀘州市 | 工程施工 | 600.0 | 工業(yè)、辦公樓、酒店、文娛***** | 2026-03-04 |
| 槐******地塊建設(shè)項(xiàng)目 | 山東省/濟(jì)南市 | 工程施工 | 918.0 | 停車場、文娛康樂、零售、***** | 2026-03-04 |
| 江******中心項(xiàng)目 | 江蘇省/淮安市 | 工程施工 | 486.0 | 倉儲物流、辦公樓、零售、***** | 2026-03-04 |
| 中******樞紐建設(shè)項(xiàng)目 | 河南省/鄭州市 | 工程施工 | 300.0 | 倉儲物流、辦公樓、工業(yè)、***** | 2026-03-04 |
| 江******設(shè)項(xiàng)目 | 江蘇省/連云港市 | 封頂后分包及裝修工程 | 56.3 | 工業(yè)、停車場 | 2026-03-04 |
| 河******四方博瑞科技有限公司) | 河北省/石家莊市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、停車場 | 2026-03-04 |
| 廣******設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/廣安市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 30.0 | 停車場、基礎(chǔ)建設(shè)、公用事***** | 2026-03-04 |
| 節(jié)******項(xiàng)目 | 廣東省/深圳市 | 封頂后分包及裝修工程 | 418.0 | 辦公樓、住宅、文娛康樂、***** | 2026-03-04 |
| 陶******項(xiàng)目 | 江蘇省/無錫市 | 工程施工 | 1649.1 | 工業(yè)、辦公樓、倉儲物流、***** | 2026-03-04 |
| 中******目EPC | 四川省/綿陽市 | 工程施工 | 581.4 | 工業(yè)、停車場、基礎(chǔ)建設(shè)、***** | 2026-03-04 |
| 重******建設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/宜賓市 | 封頂后分包及裝修工程 | 300.0 | 醫(yī)療、停車場、電力 | 2026-03-04 |
| 大******地建設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/遂寧市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè)、倉儲物流、公用事業(yè)***** | 2026-03-04 |
| 宜******設(shè)項(xiàng)目EPC | 四川省/宜賓市 | 工程施工 | 131.5 | 工業(yè)、停車場、石油化工、***** | 2026-03-04 |
| 四******組普通商品住房用地項(xiàng)目 | 四川省/成都市 | 封頂后分包及裝修工程 | 500.0 | 住宅、停車場、公用事業(yè)設(shè)***** | 2026-03-04 |
| 四******設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/眉山市 | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè)、停車場、辦公樓 | 2026-03-04 |
| 海******地項(xiàng)目 | 浙江省/嘉興市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、停車場 | 2026-03-04 |
