建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴(lài)
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專(zhuān)業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 長(zhǎng)******EPC | 安徽省/合肥市 | 工程施工 | 814.0 | 工業(yè)、停車(chē)場(chǎng)、辦公樓 | 2026-03-10 |
| 芯******目 | 安徽省/合肥市 | 封頂后分包及裝修工程 | 790.0 | 工業(yè)、展覽、文娛康樂(lè)、停***** | 2026-03-10 |
| 合******建設(shè)項(xiàng)目 | 安徽省/合肥市 | 工程施工 | 1000.0 | 工業(yè)、停車(chē)場(chǎng)、辦公樓、文***** | 2026-03-10 |
| 綿******場(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/綿陽(yáng)市 | 設(shè)計(jì) | 70.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓、零售、***** | 2026-03-10 |
| 嘉******園項(xiàng)目 | 上海/嘉定區(qū) | 工程施工 | 433.6 | 工業(yè)、辦公樓、停車(chē)場(chǎng) | 2026-03-10 |
| 汕******EPC | 廣東省/汕尾市 | 工程施工 | 200.0 | 停車(chē)場(chǎng)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-10 |
| “******項(xiàng)目 | 山東省/棗莊市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 500.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、公用事業(yè)***** | 2026-03-10 |
| 翼******建設(shè)項(xiàng)目 | 山西省/臨汾市 | 設(shè)計(jì) | 400.0 | 住宅、停車(chē)場(chǎng)、公用事業(yè)設(shè)***** | 2026-03-10 |
| 圣******地項(xiàng)目 | 廣東省/珠海市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅、停車(chē)***** | 2026-03-10 |
| 滬******程管理中心) | 上海/崇明區(qū) | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 停車(chē)場(chǎng)、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-10 |
| 新******開(kāi)發(fā)項(xiàng)目項(xiàng)目 | 四川省/成都市 | 工程施工 | 120.0 | 住宅、零售、辦公樓、停車(chē)***** | 2026-03-10 |
| 湛******建設(shè)項(xiàng)目 | 廣東省/湛江市 | 工程施工 | 186.7 | 教育及科研設(shè)施、停車(chē)場(chǎng)、***** | 2026-03-09 |
| 杭******高架路道路工程) | 浙江省/杭州市 | 工程施工 | 1000.0 | 交通運(yùn)輸樞紐、停車(chē)場(chǎng)、零***** | 2026-03-09 |
| 河******西工業(yè)用地項(xiàng)目 | 河南省/鄭州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 200.0 | 辦公樓、工業(yè)、展覽、停車(chē)***** | 2026-03-09 |
| 維******有限公司) | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 780.1 | 工業(yè)、社區(qū)、辦公樓、停車(chē)***** | 2026-03-09 |
| 上******業(yè)基地項(xiàng)目 | 上海/松江區(qū) | 工程施工 | 267.8 | 工業(yè)、辦公樓、住宅、停車(chē)***** | 2026-03-09 |
| 山******地項(xiàng)目(千乘潤(rùn)府) | 山東省/濱州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 297.4 | 住宅、社區(qū)、停車(chē)場(chǎng)、公用***** | 2026-03-09 |
| 山******、二期 | 山東省/濟(jì)南市 | 工程施工 | 300.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅、展覽***** | 2026-03-09 |
| 陜******區(qū)項(xiàng)目 | 陜西省/西安市 | 工程施工 | 400.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)物流、***** | 2026-03-09 |
| 襄******設(shè)項(xiàng)目 | 河南省/許昌市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 200.0 | 工業(yè)、辦公樓、展覽、停車(chē)***** | 2026-03-09 |
