建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 電******造項(xiàng)目 | 江蘇省/淮安市 | 施工單位招標(biāo) | 156.3 | 工業(yè)、倉儲(chǔ)物流、停車場(chǎng) | 2026-03-09 |
| 阿******項(xiàng)目二期 | 四川省/阿壩藏族羌族自治州 | 封頂后分包及裝修工程 | 120.0 | 倉儲(chǔ)物流、工業(yè)、停車場(chǎng) | 2026-03-09 |
| 四******套建設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/成都市 | 工程施工 | 400.0 | 工業(yè)、停車場(chǎng) | 2026-03-09 |
| 中******成電路制造有限公司) | 上海/浦東新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 4900.0 | 工業(yè)、辦公樓、石油化工、***** | 2026-03-09 |
| 確******目EPC | 河南省/駐馬店市 | 工程施工 | 300.0 | 辦公樓、停車場(chǎng)、公用事業(yè)***** | 2026-03-09 |
| 自******地配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目) | 四川省/自貢市 | 設(shè)計(jì) | 300.0 | 工業(yè)、住宅、停車場(chǎng)、基礎(chǔ)***** | 2026-03-09 |
| 松******住宅建設(shè)項(xiàng)目 | 上海/松江區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 397.9 | 住宅、停車場(chǎng)、社區(qū) | 2026-03-09 |
| 云******礎(chǔ)設(shè)施配套工程) | 浙江省/金華市 | 工程施工 | 2470.0 | 倉儲(chǔ)物流、停車場(chǎng)、住宅、***** | 2026-03-09 |
| 昌******建設(shè)項(xiàng)目 | 西藏/昌都市(原昌都地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 70.0 | 文娛康樂、停車場(chǎng)、基礎(chǔ)建***** | 2026-03-09 |
| 白******造項(xiàng)目 | 貴州省/貴陽市 | 工程施工 | 800.0 | 住宅、停車場(chǎng)、社區(qū)、基礎(chǔ)***** | 2026-03-08 |
| 廈******安段工程 | 福建省/廈門市 | 封頂后分包及裝修工程 | 3000.0 | 交通運(yùn)輸樞紐、停車場(chǎng)、電***** | 2026-03-08 |
| 江******套基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目 | 重慶/綦江區(qū) | 工程施工 | 2016.6 | 醫(yī)療、停車場(chǎng)、住宅、辦公***** | 2026-03-08 |
| 金******項(xiàng)目 | 重慶/高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 工程施工 | 1500.0 | 辦公樓、展覽、零售、停車***** | 2026-03-08 |
| 東******項(xiàng)目 | 天津/東麗區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 150.0 | 停車場(chǎng) | 2026-03-08 |
| 生******目一期工程 | 海南省/??谑?/td> | 封頂后分包及裝修工程 | 518.8 | 辦公樓、工業(yè)、文娛康樂、***** | 2026-03-08 |
| 東******谷項(xiàng)目 | 廣東省/東莞市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 312.0 | 工業(yè)、停車場(chǎng) | 2026-03-08 |
| 太******項(xiàng)目 | 山西省/太原市 | 設(shè)計(jì) | 300.0 | 住宅、停車場(chǎng)、文娛康樂、***** | 2026-03-08 |
| 翔******技園一期 | 福建省/廈門市 | 工程施工 | 1000.0 | 工業(yè)、住宅、辦公樓、文娛***** | 2026-03-08 |
| 河******業(yè)園 | 河南省/鄭州市 | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè)、辦公樓、停車場(chǎng) | 2026-03-08 |
| 恒******園 | 浙江省/臺(tái)州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 400.0 | 工業(yè)、停車場(chǎng) | 2026-03-08 |
