建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 吐******光伏項目 | 新疆/吐魯番市(原吐魯番地區(qū)) | 工程施工 | 1532.2 | 電力 | 2026-03-11 |
| 華******集站及配套送出工程 | 新疆/新星市 | 設(shè)計 | 500.0 | 電力 | 2026-03-11 |
| 克******伏項目 | 新疆/克孜勒蘇柯爾克孜自治州 | 工程施工 | 650.0 | 電力 | 2026-03-11 |
| 華******千瓦風(fēng)電項目 | 新疆/塔城地區(qū) | 設(shè)計 | 800.0 | 電力 | 2026-03-11 |
| 華******千瓦光伏項目 | 新疆/博爾塔拉蒙古自治州 | 工程施工 | 1222.8 | 電力 | 2026-03-11 |
| 華******瓦風(fēng)電項目 | 新疆/塔城地區(qū) | 工程施工 | 1000.0 | 電力 | 2026-03-11 |
| 華******瓦風(fēng)電項目 | 新疆/哈密市(原哈密地區(qū)) | 設(shè)計 | 500.0 | 電力 | 2026-03-11 |
| 華******瓦光伏項目 | 新疆/克孜勒蘇柯爾克孜自治州 | 設(shè)計 | 700.0 | 電力 | 2026-03-11 |
| 睿******頻電站 | 陜西省/商洛市 | 設(shè)計 | 400.0 | 辦公樓、電力 | 2026-03-11 |
| 華******瓦風(fēng)電項目 | 新疆/吐魯番市(原吐魯番地區(qū)) | 工程施工 | 1000.0 | 電力 | 2026-03-11 |
| 年******建設(shè)項目 | 新疆/阿克蘇地區(qū) | 工程施工 | 2000.0 | 工業(yè)、石油化工、電力、辦***** | 2026-03-11 |
| 陜******產(chǎn)工程 | 陜西省/延安市 | 工程施工 | 3598.6 | 電力 | 2026-03-11 |
| 3******證項目 | 內(nèi)蒙古/包頭市 | 前期立項(構(gòu)思) | 1200.0 | 電力 | 2026-03-11 |
| 2******替代項目 | 內(nèi)蒙古/鄂爾多斯市 | 工程施工 | 250.0 | 電力 | 2026-03-11 |
| 寧******項目 | 寧夏/中衛(wèi)市 | 工程施工 | 1000.0 | 電力 | 2026-03-11 |
| 河******有限公司) | 河南省/鄭州市 | 工程施工 | 1000.0 | 電力 | 2026-03-11 |
| 鄭******0kV變電站項目 | 河南省/鄭州市 | 工程施工 | 100.0 | 電力 | 2026-03-11 |
| 吉******資有限公司) | 新疆/昌吉回族自治州 | 工程施工 | 1728.8 | 電力 | 2026-03-11 |
| 吐******儲能電站建設(shè)項目 | 新疆/吐魯番市(原吐魯番地區(qū)) | 工程施工 | 300.0 | 電力 | 2026-03-11 |
| 烏******技有限公司) | 內(nèi)蒙古/巴彥淖爾市 | 工程施工 | 1000.0 | 工業(yè)、倉儲物流、電力 | 2026-03-11 |
