建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶(hù)的信賴(lài)
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專(zhuān)業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 吉******資有限公司) | 新疆/昌吉回族自治州 | 工程施工 | 1728.8 | 電力 | 2026-03-11 |
| 吐******儲(chǔ)能電站建設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/吐魯番市(原吐魯番地區(qū)) | 工程施工 | 300.0 | 電力 | 2026-03-11 |
| 烏******技有限公司) | 內(nèi)蒙古/巴彥淖爾市 | 工程施工 | 1000.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、電力 | 2026-03-11 |
| 鶴******設(shè)項(xiàng)目 | 河南省/鶴壁市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 250.0 | 電力、酒店、辦公樓、工業(yè)***** | 2026-03-11 |
| 永******源有限公司) | 吉林省/吉林市 | 施工單位招標(biāo) | 50.0 | 電力 | 2026-03-11 |
| 大******源開(kāi)發(fā)有限公司) | 山東省/濰坊市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 268.2 | 電力 | 2026-03-11 |
| 應(yīng)******電項(xiàng)目 | 山西省/朔州市 | 工程施工 | 70.0 | 電力 | 2026-03-11 |
| 青******網(wǎng)側(cè)分布式云儲(chǔ)能 | 山東省/濰坊市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 400.0 | 電力 | 2026-03-11 |
| 濟(jì)******營(yíng)項(xiàng)目 | 山東省/濟(jì)南市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 510.0 | 電力、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-11 |
| 臨******行動(dòng)”項(xiàng)目 | 山東省/臨沂市 | 工程施工 | 101.0 | 電力 | 2026-03-11 |
| 海******Wh儲(chǔ)能 | 山東省/濰坊市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 600.0 | 電力 | 2026-03-11 |
| 中******風(fēng)電項(xiàng)目 | 新疆/塔城地區(qū) | 工程施工 | 1000.0 | 電力 | 2026-03-11 |
| 北******北環(huán)線(xiàn)工程) | 北京/昌平區(qū) | 工程施工 | 7000.0 | 電力、基礎(chǔ)建設(shè)、交通運(yùn)輸***** | 2026-03-11 |
| 寧******側(cè)儲(chǔ)能電站 | 福建省/寧德市 | 工程施工 | 500.0 | 電力 | 2026-03-11 |
| 惠******光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 廣東省/惠州市 | 工程施工 | 15.0 | 電力 | 2026-03-11 |
| 拓******發(fā)電項(xiàng)目 | 河北省/石家莊市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 20.0 | 電力 | 2026-03-11 |
| 喀******期工程 | 新疆/喀什地區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 250.0 | 電力 | 2026-03-11 |
| 雅******電項(xiàng)目 | 四川省/雅安市 | 工程施工 | 322.9 | 電力、辦公樓、住宅 | 2026-03-11 |
| 祁******地項(xiàng)目 | 山西省/晉中市 | 設(shè)計(jì) | 1000.0 | 電力 | 2026-03-11 |
| 臨******h獨(dú)立儲(chǔ)能 | 山東省/臨沂市 | 設(shè)計(jì) | 680.0 | 電力 | 2026-03-11 |
