建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 育******下工程 | 浙江省/杭州市 | 工程施工 | 896.0 | 電力 | 2026-03-10 |
| 河******發(fā)電有限公司) | 河北省/邢臺市 | 前期立項(構思) | 177.0 | 電力 | 2026-03-10 |
| 長******能電站項目 | 山西省/長治市 | 設計 | 300.0 | 辦公樓、電力 | 2026-03-10 |
| 榆******工程 | 北京/順義區(qū) | 設計 | 200.0 | 電力 | 2026-03-10 |
| 金******儲能項目 | 湖南省/長沙市 | 工程施工 | 40.0 | 電力 | 2026-03-10 |
| 沂******儲能項目 | 山東省/臨沂市 | 前期立項(構思) | 450.0 | 電力 | 2026-03-10 |
| 邯******瓦風電項目 | 河北省/邯鄲市 | 工程施工 | 852.6 | 電力 | 2026-03-10 |
| 中******補項目 | 重慶/巫溪縣 | 設計 | 250.6 | 電力 | 2026-03-10 |
| 羅******電場 | 貴州省/黔南布依族苗族自治州 | 工程施工 | 408.8 | 電力 | 2026-03-10 |
| 岢******能電站項目 | 山西省/忻州市 | 前期立項(構思) | 400.0 | 電力 | 2026-03-10 |
| 山******面光伏發(fā)電項目 | 山東省/泰安市 | 前期立項(構思) | 40.0 | 電力 | 2026-03-10 |
| 山******新能源有限公司) | 山西省/臨汾市 | 前期立項(構思) | 500.0 | 辦公樓、電力 | 2026-03-10 |
| 華******業(yè)儲能有限公司) | 山西省/太原市 | 前期立項(構思) | 700.0 | 辦公樓、電力 | 2026-03-10 |
| 江******發(fā)電項目 | 江蘇省/南通市 | 工程施工 | 100.0 | 電力 | 2026-03-10 |
| 肇******布式光伏發(fā)電項 | 廣東省/肇慶市 | 工程施工 | 15.0 | 電力 | 2026-03-10 |
| 上******場有限公司) | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 4000.0 | 交通運輸樞紐、停車場、電***** | 2026-03-10 |
| 新******項目 | 新疆/哈密市(原哈密地區(qū)) | 工程施工 | 250.0 | 電力 | 2026-03-10 |
| 塔******EPC工程 | 新疆/塔城地區(qū) | 施工單位招標 | 1000.0 | 電力 | 2026-03-10 |
| 甘******電工程 | 甘肅省/慶陽市 | 設計 | 100.0 | 電力 | 2026-03-10 |
| 成******電工程項目 | 四川省/資陽市 | 工程施工 | 434.0 | 電力 | 2026-03-10 |
