建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶(hù)的信賴(lài)
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專(zhuān)業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 呼******產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司) | 內(nèi)蒙古/呼和浩特市 | 工程施工 | 221.7 | 電力 | 2026-03-10 |
| 東******電工程 | 廣東省/東莞市 | 工程施工 | 90.0 | 電力 | 2026-03-10 |
| 沁******儲(chǔ)能項(xiàng)目 | 山西省/長(zhǎng)治市 | 工程施工 | 400.0 | 電力、辦公樓 | 2026-03-10 |
| 松******伏電站項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/赤峰市 | 設(shè)計(jì) | 360.0 | 電力 | 2026-03-10 |
| 源******項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/烏蘭察布市 | 工程施工 | 500.0 | 電力 | 2026-03-10 |
| 山******目EPC | 山西省/長(zhǎng)治市 | 工程施工 | 298.0 | 電力 | 2026-03-10 |
| 甘******千瓦風(fēng)電項(xiàng)目 | 甘肅省/金昌市 | 工程施工 | 250.0 | 電力 | 2026-03-10 |
| 神******新能源有限公司) | 河南省/南陽(yáng)市 | 工程施工 | 100.0 | 電力 | 2026-03-10 |
| 吉******有限公司) | 吉林省/延邊朝鮮族自治州 | 工程施工 | 521.5 | 電力 | 2026-03-10 |
| 山******伏綠電項(xiàng)目 | 山東省/聊城市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 40.0 | 電力 | 2026-03-10 |
| 中******源有限公司) | 天津/薊州區(qū)(原薊縣) | 工程施工 | 800.0 | 電力 | 2026-03-10 |
| 里******站項(xiàng)目EPC | 廣東省/佛山市 | 工程施工 | 100.0 | 電力 | 2026-03-10 |
| 新******儲(chǔ)能電站項(xiàng)目 | 河南省/新鄉(xiāng)市 | 設(shè)計(jì) | 400.0 | 電力 | 2026-03-10 |
| 山******布式光伏項(xiàng)目 | 山西省/忻州市 | 工程施工 | 10.0 | 電力 | 2026-03-10 |
| 洛******儲(chǔ)能項(xiàng)目 | 河南省/洛陽(yáng)市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 800.0 | 電力 | 2026-03-10 |
| 武******學(xué)儲(chǔ)能電站項(xiàng)目 | 湖北省/武漢市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 200.0 | 電力 | 2026-03-10 |
| 大******能電站項(xiàng)目 | 黑龍江省/大慶市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 350.0 | 電力 | 2026-03-10 |
| 1******鳳輸變電 | 云南省/昭通市 | 設(shè)計(jì) | 300.0 | 電力 | 2026-03-10 |
| 南******能電站項(xiàng)目 | 江蘇省/南通市 | 工程施工 | 500.0 | 電力 | 2026-03-10 |
| 1******v古邦輸變電工程 | 云南省/昭通市 | 設(shè)計(jì) | 250.0 | 電力 | 2026-03-10 |
