建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 甘******項(xiàng)目 | 甘肅省/天水市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、倉儲(chǔ)物流、教育及科***** | 2026-03-11 |
| 天******業(yè)有限公司) | 甘肅省/天水市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 90.0 | 辦公樓、工業(yè)、倉儲(chǔ)物流 | 2026-03-11 |
| 通******設(shè)工程項(xiàng)目 | 四川省/達(dá)州市 | 工程施工 | 500.0 | 零售、住宅、倉儲(chǔ)物流、工***** | 2026-03-11 |
| 滇******EPC | 云南省/德宏傣族景頗族自治州 | 工程施工 | 20.7 | 倉儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-03-11 |
| 百******工項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/阿拉善盟 | 設(shè)計(jì) | 70.0 | 工業(yè)、石油化工、倉儲(chǔ)物流 | 2026-03-11 |
| 東******務(wù)平臺(tái)項(xiàng)目 | 上海/浦東新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 636.1 | 工業(yè)、辦公樓、石油化工、***** | 2026-03-11 |
| 汽******目 | 江蘇省/揚(yáng)州市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、倉儲(chǔ)物流 | 2026-03-11 |
| 酸******統(tǒng)升級(jí)技改項(xiàng)目 | 云南省/曲靖市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè)、倉儲(chǔ)物流 | 2026-03-11 |
| 5******項(xiàng)目 | 河南省/安陽市 | 設(shè)計(jì) | 50.0 | 倉儲(chǔ)物流、工業(yè) | 2026-03-11 |
| 宜******料產(chǎn)業(yè)園 | 湖北省/宜昌市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉儲(chǔ)物流 | 2026-03-11 |
| 糧******有限責(zé)任公司) | 內(nèi)蒙古/呼倫貝爾市 | 工程施工 | 20.0 | 倉儲(chǔ)物流、零售 | 2026-03-11 |
| 中******區(qū)項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/烏蘭察布市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉儲(chǔ)物流 | 2026-03-11 |
| 沙******材料項(xiàng)目 | 新疆/塔城地區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 石油化工、倉儲(chǔ)物流、文娛***** | 2026-03-11 |
| 烏******技有限公司) | 內(nèi)蒙古/巴彥淖爾市 | 工程施工 | 1000.0 | 倉儲(chǔ)物流、工業(yè)、電力 | 2026-03-11 |
| 澤******倉項(xiàng)目 | 新疆/喀什地區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 5.0 | 倉儲(chǔ)物流 | 2026-03-11 |
| 通******技有限公司) | 吉林省/白城市 | 工程施工 | 748.3 | 石油化工、辦公樓、工業(yè)、***** | 2026-03-11 |
| 食******范基地 | 山東省/德州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 倉儲(chǔ)物流、工業(yè)、文娛康樂***** | 2026-03-11 |
| 中******溫室項(xiàng)目 | 河南省/新鄉(xiāng)市 | 工程施工 | 100.6 | 工業(yè)、倉儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-03-11 |
| 東******建設(shè)工程一期 | 山東省/濱州市 | 設(shè)計(jì) | 500.0 | 工業(yè)、倉儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-03-11 |
| 年******銅箔 | 山東省/濰坊市 | 設(shè)計(jì) | 600.0 | 工業(yè)、倉儲(chǔ)物流、文娛康樂***** | 2026-03-11 |
