建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 梅******種植項(xiàng)目 | 廣東省/梅州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 86.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-03-10 |
| 咸******發(fā)項(xiàng)目 | 湖北省/恩施土家族苗族自治州 | 施工單位招標(biāo) | 200.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2026-03-10 |
| 郯******設(shè)項(xiàng)目 | 山東省/臨沂市 | 工程施工 | 150.0 | 倉儲物流、工業(yè) | 2026-03-10 |
| 通******施建設(shè)項(xiàng)目 | 湖北省/咸寧市 | 施工單位招標(biāo) | 5.3 | 倉儲物流 | 2026-03-10 |
| 萬******項(xiàng)目 | 海南省/萬寧市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 40.0 | 住宅、文娛康樂、展覽、倉***** | 2026-03-10 |
| 長******建設(shè)項(xiàng)目 | 湖南省/長沙市 | 設(shè)計(jì) | 300.0 | 倉儲物流 | 2026-03-10 |
| 塑******項(xiàng)目 | 湖北省/黃岡市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉儲物流 | 2026-03-10 |
| 蘭******地項(xiàng)目 | 甘肅省/蘭州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 500.0 | 辦公樓、倉儲物流、教育及***** | 2026-03-10 |
| 南******業(yè)項(xiàng)目 | 四川省/巴中市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 20.0 | 倉儲物流、工業(yè) | 2026-03-10 |
| 云******工建設(shè)項(xiàng)目 | 云南省/曲靖市 | 設(shè)計(jì) | 70.0 | 工業(yè)、倉儲物流、住宅、文***** | 2026-03-10 |
| 辰******設(shè)項(xiàng)目 | 湖南省/懷化市 | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 工業(yè)、倉儲物流、石油化工 | 2026-03-10 |
| 湖******地建設(shè)項(xiàng)目 | 湖南省/常德市 | 設(shè)計(jì) | 20.0 | 辦公樓、工業(yè)、倉儲物流、***** | 2026-03-10 |
| 衡******設(shè)項(xiàng)目 | 河北省/衡水市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 200.0 | 倉儲物流 | 2026-03-10 |
| 廣******融合項(xiàng)目 | 四川省/廣安市 | 設(shè)計(jì) | 70.0 | 工業(yè)、倉儲物流、展覽 | 2026-03-10 |
| 永******改擴(kuò)建項(xiàng)目 | 甘肅省/蘭州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-03-10 |
| 硅******產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目 | 陜西省/安康市 | 設(shè)計(jì) | 70.0 | 石油化工、倉儲物流 | 2026-03-10 |
| 鄭******中心項(xiàng)目 | 河南省/鄭州市 | 工程施工 | 258.0 | 倉儲物流、辦公樓、停車場 | 2026-03-10 |
| 年******劑項(xiàng)目 | 河南省/焦作市 | 工程施工 | 98.2 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-03-10 |
| 定******建設(shè)項(xiàng)目 | 河北省/保定市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 30.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2026-03-10 |
| 中******技有限公司) | 四川省/成都市 | 封頂后分包及裝修工程 | 4900.0 | 工業(yè)、石油化工、倉儲物流***** | 2026-03-10 |
