建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 化******項(xiàng)目 | 福建省/寧德市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 20.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-03-11 |
| 襄******設(shè)項(xiàng)目 | 河南省/許昌市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 200.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、停車場(chǎng) | 2026-03-11 |
| 咸******管理辦公室) | 陜西省/咸陽(yáng)市 | 設(shè)計(jì) | 20.0 | 辦公樓、教育及科研設(shè)施、***** | 2026-03-11 |
| 西******地項(xiàng)目 | 陜西省/咸陽(yáng)市 | 設(shè)計(jì) | 70.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-03-11 |
| 電******工項(xiàng)目 | 陜西省/寶雞市 | 設(shè)計(jì) | 40.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-03-11 |
| 1******項(xiàng)目 | 新疆/喀什地區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-03-11 |
| 新******建設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/阿拉爾市 | 工程施工 | 12.8 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、工業(yè)、教育及科***** | 2026-03-11 |
| 新******公里處一類工業(yè)用地項(xiàng)目 | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 工程施工 | 30.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-03-11 |
| 昌******程EPC | 新疆/昌吉回族自治州 | 工程施工 | 834.8 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-03-11 |
| 邵******場(chǎng)項(xiàng)目 | 湖南省/邵陽(yáng)市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 60.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)物流、***** | 2026-03-10 |
| 彭******用項(xiàng)目 | 寧夏/固原市 | 工程施工 | 32.5 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-03-10 |
| 年******綜合項(xiàng)目 | 江西省/宜春市 | 工程施工 | 20.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、石油化工***** | 2026-03-10 |
| 1******體化產(chǎn)業(yè)鏈 | 山東省/日照市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 400.0 | 工業(yè)、住宅、倉(cāng)儲(chǔ)物流、文***** | 2026-03-10 |
| 年******復(fù)配分裝 | 山東省/聊城市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 石油化工、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-03-10 |
| 陽(yáng)******場(chǎng)項(xiàng)目 | 山西省/太原市 | 工程施工 | 140.0 | 零售、倉(cāng)儲(chǔ)物流、停車場(chǎng) | 2026-03-10 |
| 擴(kuò)******設(shè)項(xiàng)目 | 山西省/運(yùn)城市 | 設(shè)計(jì) | 8.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、展覽、工業(yè) | 2026-03-10 |
| 廠******項(xiàng)目 | 廣東省/清遠(yuǎn)市 | 工程施工 | 110.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-03-10 |
| 庫(kù)******目 | 遼寧省/丹東市 | 工程施工 | 8.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-03-10 |
| 昔******有限公司) | 山西省/晉中市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 40.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-03-10 |
| 國(guó)******升項(xiàng)目 | 山東省/棗莊市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-03-10 |
