建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 內(nèi)******發(fā)展有限公司) | 四川省/內(nèi)江市 | 工程施工 | 750.0 | 工業(yè)、基礎建設、住宅 | 2026-03-10 |
| 長******EPC | 安徽省/合肥市 | 工程施工 | 235.2 | 基礎建設、公用事業(yè)設施 | 2026-03-10 |
| 蘇******工程 | 江蘇省/蘇州市 | 工程施工 | 100.0 | 交通運輸樞紐、基礎建設 | 2026-03-10 |
| 宜******目EPC | 四川省/宜賓市 | 施工單位招標 | 50.0 | 基礎建設、公用事業(yè)設施、***** | 2026-03-10 |
| 屏******建設項目 | 云南省/紅河哈尼族彝族自治州 | 施工單位招標 | 100.0 | 住宅、文娛康樂、社區(qū)、基***** | 2026-03-10 |
| 溫******工程項目 | 浙江省/溫州市 | 工程施工 | 800.0 | 基礎建設 | 2026-03-10 |
| 安******設項目 | 安徽省/安慶市 | 工程施工 | 500.0 | 工業(yè)、基礎建設 | 2026-03-10 |
| 揚******業(yè)園基礎設施項目) | 江蘇省/揚州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 4900.0 | 工業(yè)、石油化工、基礎建設 | 2026-03-10 |
| 華******程項目 | 廣東省/深圳市 | 前期立項(構思) | 100.0 | 電力、基礎建設 | 2026-03-10 |
| 封******改造工程 | 河南省/新鄉(xiāng)市 | 設計 | 111.6 | 基礎建設 | 2026-03-10 |
| 明******升項目 | 廣東省/佛山市 | 設計 | 54.0 | 文娛康樂、住宅、基礎建設***** | 2026-03-10 |
| 寶******整治項目 | 四川省/雅安市 | 工程施工 | 50.0 | 工業(yè)、石油化工、基礎建設***** | 2026-03-10 |
| 賀******投資有限公司) | 廣西/賀州市 | 工程施工 | 800.0 | 倉儲物流、石油化工、基礎***** | 2026-03-10 |
| 新******路項目 | 湖南省/株洲市 | 設計 | 2500.0 | 電力、基礎建設、交通運輸***** | 2026-03-10 |
| 伊******及配套項目 | 新疆/伊犁哈薩克自治州 | 工程施工 | 75.0 | 基礎建設 | 2026-03-10 |
| 坦******標項目 | - | 工程施工 | 222.0 | 基礎建設 | 2026-03-10 |
| 鹽******設項目 | 四川省/綿陽市 | 前期立項(構思) | 1000.0 | 工業(yè)、石油化工、基礎建設***** | 2026-03-10 |
| 新******湖北段 | 湖北省/宜昌市 | 工程施工 | 3000.0 | 基礎建設、交通運輸樞紐 | 2026-03-10 |
| 宜******管網(wǎng)建設項目 | 湖北省/宜昌市 | 工程施工 | 80.2 | 基礎建設、公用事業(yè)設施 | 2026-03-10 |
| 曲******EPC | 云南省/曲靖市 | 前期立項(構思) | 145.2 | 基礎建設、公用事業(yè)設施 | 2026-03-10 |
