建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶(hù)的信賴(lài)
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專(zhuān)業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 鐵******C項(xiàng)目 | 河南省/平頂山市 | 工程施工 | 400.0 | 開(kāi)采 | 2026-03-07 |
| 小******目EPC | 河南省/南陽(yáng)市 | 施工單位招標(biāo) | 600.0 | 開(kāi)采、辦公樓 | 2026-03-07 |
| 奉******和配套工程 | 江西省/宜春市 | 設(shè)計(jì) | 1000.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、開(kāi)采、倉(cāng)儲(chǔ)***** | 2026-03-06 |
| 山******采工程項(xiàng)目 | 山西省/運(yùn)城市 | 設(shè)計(jì) | 2496.3 | 開(kāi)采 | 2026-03-06 |
| 設(shè)******運(yùn)營(yíng) | 卡拉/坦干 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 300.0 | 開(kāi)采 | 2026-03-06 |
| 博******建項(xiàng)目 | - | 工程施工 | 2000.0 | 開(kāi)采 | 2026-03-05 |
| 幾******限公司項(xiàng)目 | - | 工程施工 | 300.0 | 開(kāi)采 | 2026-03-05 |
| 龍******改造項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/鄂爾多斯市 | 工程施工 | 450.0 | 工業(yè)、開(kāi)采 | 2026-03-04 |
| 新******選工程 | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 工程施工 | 2463.6 | 開(kāi)采 | 2026-03-04 |
| 三******建設(shè)項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/阿拉善盟 | 設(shè)計(jì) | 40.0 | 住宅、辦公樓、開(kāi)采 | 2026-03-04 |
| 黔******商貿(mào)有限公司) | 貴州省/黔西南布依族苗族自治州 | 工程施工 | 2000.0 | 工業(yè)、開(kāi)采 | 2026-03-04 |
| 從******砂項(xiàng)目 | 貴州省/黔東南苗族侗族自治州 | 設(shè)計(jì) | 200.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、開(kāi)采 | 2026-03-04 |
| 日******配套工程 | 山東省/日照市 | 工程施工 | 60.0 | 開(kāi)采、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-03-03 |
| 青******采礦工程 | 青海省/海西蒙古族藏族自治州 | 設(shè)計(jì) | 867.4 | 開(kāi)采 | 2026-03-03 |
| 四******選工程項(xiàng)目 | 四川省/樂(lè)山市 | 工程施工 | 1000.0 | 開(kāi)采 | 2026-03-03 |
| 長(zhǎng)******廠工程 | 陜西省/咸陽(yáng)市 | 工程施工 | 300.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、住宅、文***** | 2026-03-03 |
| 咸******利用項(xiàng)目 | 湖北省/咸寧市 | 工程施工 | 104.0 | 工業(yè)、開(kāi)采 | 2026-03-02 |
| 安******區(qū)EPCO | 安徽省/安慶市 | 工程施工 | 596.1 | 工業(yè)、開(kāi)采、辦公樓 | 2026-03-02 |
| 中******色建材有限公司) | 廣東省/云浮市 | 工程施工 | 568.0 | 辦公樓、電力、開(kāi)采 | 2026-03-02 |
| 井******造項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/赤峰市 | 封頂后分包及裝修工程 | 85.0 | 開(kāi)采 | 2026-03-02 |
