浙江湖州市建筑工程信息
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2******項(xiàng)目 | 浙江省/湖州市 | 設(shè)計 | 30.0 | 工業(yè) | 2026-03-11 |
| 年******線項(xiàng)目 | 浙江省/湖州市 | 設(shè)計 | 10.0 | 工業(yè) | 2026-03-11 |
| 林******科技有限公司) | 浙江省/湖州市 | 設(shè)計 | 85.0 | 工業(yè) | 2026-03-11 |
| 浙******路東側(cè)一類工業(yè)用地項(xiàng)目 | 浙江省/湖州市 | 設(shè)計 | 80.0 | 石油化工 | 2026-03-11 |
| 浙******獸藥研發(fā)生產(chǎn)技改項(xiàng)目 | 浙江省/湖州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 70.0 | 工業(yè) | 2026-03-11 |
| 年******技改項(xiàng)目 | 浙江省/湖州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 17.0 | 工業(yè) | 2026-03-11 |
| 年******改項(xiàng)目 | 浙江省/湖州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 50.0 | 工業(yè) | 2026-03-11 |
| 長******能一期、二期 | 浙江省/湖州市 | 工程施工 | 10.0 | 電力 | 2026-03-11 |
| 湖******提升項(xiàng)目 | 浙江省/湖州市 | 工程施工 | 100.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、文娛康樂 | 2026-03-10 |
| 浙******取物的技改項(xiàng)目 | 浙江省/湖州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 75.0 | 工業(yè) | 2026-03-10 |
| 湖******電工程 | 浙江省/湖州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 90.0 | 電力 | 2026-03-10 |
| 潯******1號 | 浙江省/湖州市 | 工程施工 | 30.0 | 工業(yè) | 2026-03-10 |
| 年******備項(xiàng)目 | 浙江省/湖州市 | 設(shè)計 | 80.0 | 工業(yè) | 2026-03-10 |
| 年******改項(xiàng)目 | 浙江省/湖州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 66.0 | 工業(yè) | 2026-03-10 |
| 年******產(chǎn)線技改項(xiàng)目 | 浙江省/湖州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 55.0 | 工業(yè) | 2026-03-10 |
| 年******改造項(xiàng)目 | 浙江省/湖州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 70.0 | 工業(yè) | 2026-03-10 |
| 湖******改造項(xiàng)目 | 浙江省/湖州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2026-03-10 |
| 湖******充電樁項(xiàng)目 | 浙江省/湖州市 | 工程施工 | 6.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-09 |
| 2******有限公司) | 浙江省/湖州市 | 設(shè)計 | 70.0 | 工業(yè) | 2026-03-09 |
| 年******術(shù)有限公司) | 浙江省/湖州市 | 工程施工 | 250.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-03-09 |
