福建福州市建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 匯******地項(xiàng)目 | 福建省/福州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 石油化工、倉儲(chǔ)物流、辦公***** | 2026-03-11 |
| 華******有限責(zé)任公司) | 福建省/福州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 500.0 | 電力 | 2026-03-11 |
| 光******項(xiàng)目 | 福建省/福州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2026-03-11 |
| 電******項(xiàng)目 | 福建省/福州市 | 工程施工 | 100.0 | 石油化工 | 2026-03-10 |
| 1******劑項(xiàng)目 | 福建省/福州市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2026-03-10 |
| 元******項(xiàng)目 | 福建省/福州市 | 工程施工 | 278.8 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-10 |
| 閩******能技術(shù)有限公司) | 福建省/福州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 電力 | 2026-03-10 |
| 年******改造項(xiàng)目 | 福建省/福州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2026-03-10 |
| 晨******項(xiàng)目 | 福建省/福州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè) | 2026-03-10 |
| 年******料項(xiàng)目 | 福建省/福州市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè) | 2026-03-09 |
| 長******花邊項(xiàng)目 | 福建省/福州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 60.0 | 工業(yè) | 2026-03-06 |
| 福******園項(xiàng)目 | 福建省/福州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 倉儲(chǔ)物流、辦公樓、住宅、***** | 2026-03-06 |
| 許******房項(xiàng)目 | 福建省/福州市 | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 工業(yè) | 2026-03-05 |
| 閩******中心 | 福建省/福州市 | 施工單位招標(biāo) | 50.0 | 工業(yè)、倉儲(chǔ)物流、零售、辦***** | 2026-03-05 |
| 年******生產(chǎn)項(xiàng)目 | 福建省/福州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 9.0 | 工業(yè) | 2026-03-05 |
| 福******二類工業(yè)用地項(xiàng)目 | 福建省/福州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè) | 2026-03-05 |
| 東******有限公司) | 福建省/福州市 | 工程施工 | 200.0 | 倉儲(chǔ)物流、停車場 | 2026-03-05 |
| 上******有限公司) | 福建省/福州市 | 工程施工 | 120.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2026-03-05 |
| 福******設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 | 福建省/福州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 70.0 | 工業(yè) | 2026-03-05 |
| 銳******產(chǎn)項(xiàng)目 | 福建省/福州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 工業(yè) | 2026-03-05 |
