福建廈門市建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 劉******有限公司) | 福建省/廈門市 | 工程施工 | 650.0 | 辦公樓、工業(yè) | 2026-03-11 |
| 中******有限公司) | 福建省/廈門市 | 封頂后分包及裝修工程 | 1000.0 | 工業(yè)、辦公樓、文娛康樂 | 2026-03-11 |
| 馬******一期工程 | 福建省/廈門市 | 施工單位招標(biāo) | 400.0 | 工業(yè) | 2026-03-11 |
| 廈******格汽車零部件有限公司) | 福建省/廈門市 | 工程施工 | 90.0 | 工業(yè) | 2026-03-10 |
| 航******園 | 福建省/廈門市 | 施工單位招標(biāo) | 669.1 | 倉儲物流、辦公樓 | 2026-03-10 |
| 年******產(chǎn)制造項(xiàng)目 | 福建省/廈門市 | 工程施工 | 177.3 | 工業(yè) | 2026-03-10 |
| 利******件有限公司) | 福建省/廈門市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 50.0 | 工業(yè) | 2026-03-10 |
| 高******造項(xiàng)目 | 福建省/廈門市 | 封頂后分包及裝修工程 | 6.0 | 工業(yè) | 2026-03-10 |
| 大******材料項(xiàng)目 | 福建省/廈門市 | 封頂后分包及裝修工程 | 80.0 | 工業(yè) | 2026-03-10 |
| 福******南側(cè)二類工業(yè)用地項(xiàng)目 | 福建省/廈門市 | 設(shè)計(jì) | 10.0 | 工業(yè) | 2026-03-10 |
| 廈******廠房項(xiàng)目 | 福建省/廈門市 | 設(shè)計(jì) | 150.0 | 辦公樓、住宅、工業(yè) | 2026-03-10 |
| 奧******工項(xiàng)目 | 福建省/廈門市 | 封頂后分包及裝修工程 | 10.0 | 工業(yè) | 2026-03-09 |
| 電******建項(xiàng)目 | 福建省/廈門市 | 封頂后分包及裝修工程 | 38.0 | 工業(yè) | 2026-03-09 |
| 特******技改項(xiàng)目 | 福建省/廈門市 | 封頂后分包及裝修工程 | 10.0 | 工業(yè) | 2026-03-09 |
| 廈******安段工程 | 福建省/廈門市 | 封頂后分包及裝修工程 | 3000.0 | 交通運(yùn)輸樞紐、停車場、工***** | 2026-03-08 |
| 海******程中心) | 福建省/廈門市 | 設(shè)計(jì) | 94.1 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-08 |
| 海******化建設(shè)項(xiàng)目 | 福建省/廈門市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 倉儲物流、辦公樓、教育及***** | 2026-03-08 |
| 5******口東南側(cè)二類工業(yè)用地項(xiàng)目 | 福建省/廈門市 | 設(shè)計(jì) | 200.0 | 石油化工、工業(yè) | 2026-03-08 |
| 翔******技園一期 | 福建省/廈門市 | 工程施工 | 1000.0 | 工業(yè)、住宅、辦公樓、社區(qū)***** | 2026-03-08 |
| 伊******站 | 福建省/廈門市 | 工程施工 | 1.8 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-06 |
