福建莆田市建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 福******港工程 | 福建省/莆田市 | 施工單位招標(biāo) | 27.5 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-09-28 |
| 涵******工程項目 | 福建省/莆田市 | 前期立項(構(gòu)思) | 200.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-09-28 |
| 福******修復(fù)項目 | 福建省/莆田市 | 設(shè)計 | 247.8 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-09-28 |
| 寧******屋頂分布式光伏發(fā)電項目 | 福建省/莆田市 | 前期立項(構(gòu)思) | 50.0 | 電力 | 2025-09-25 |
| 福******工業(yè)用地項目 | 福建省/莆田市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè) | 2025-09-24 |
| 莆******1#標(biāo)準(zhǔn)化廠房 | 福建省/莆田市 | 工程施工 | 20.0 | 工業(yè) | 2025-09-24 |
| 莆******管網(wǎng)改造工程 | 福建省/莆田市 | 工程施工 | 138.2 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-09-23 |
| 莆******港工程 | 福建省/莆田市 | 工程施工 | 21.5 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-09-23 |
| 莆******項目 | 福建省/莆田市 | 設(shè)計 | 50.0 | 工業(yè) | 2025-09-23 |
| 國******棲梧至錦山段工程 | 福建省/莆田市 | 工程施工 | 580.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-09-23 |
| 涵******工程 | 福建省/莆田市 | 工程施工 | 13.2 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-09-23 |
| 水******項目 | 福建省/莆田市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 電力 | 2025-09-22 |
| 龍******程項目 | 福建省/莆田市 | 工程施工 | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-09-22 |
| 莆******項目 | 福建省/莆田市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-09-22 |
| 莆******場項目 | 福建省/莆田市 | 工程施工 | 519.5 | 零售、倉儲物流、辦公樓、***** | 2025-09-19 |
| 智******產(chǎn)線項目 | 福建省/莆田市 | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè) | 2025-09-18 |
| 秀******套工程 | 福建省/莆田市 | 設(shè)計 | 615.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-09-18 |
| 莆******-2項目 | 福建省/莆田市 | 未確定 | 100.0 | 工業(yè) | 2025-09-17 |
| 東******程項目 | 福建省/莆田市 | 前期立項(構(gòu)思) | 600.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-09-17 |
| 平******E區(qū) | 福建省/莆田市 | 工程施工 | 4900.0 | 電力 | 2025-09-17 |
