福建漳州市建筑工程信息
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新******有限公司) | 福建省/漳州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 25.0 | 工業(yè) | 2025-11-25 |
| 尚******項(xiàng)目 | 福建省/漳州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 8.0 | 工業(yè) | 2025-11-24 |
| 漳******以南工業(yè)用地項(xiàng)目 | 福建省/漳州市 | 工程施工 | 78.0 | 工業(yè) | 2025-11-24 |
| 漳******燃?xì)馄扛墓芄こ?/a> | 福建省/漳州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 300.0 | 石油化工、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-11-19 |
| 漳******新改造項(xiàng)目 | 福建省/漳州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 石油化工 | 2025-11-18 |
| 福******工業(yè)用地項(xiàng)目 | 福建省/漳州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 6.0 | 工業(yè) | 2025-11-17 |
| 福******港工程 | 福建省/漳州市 | 工程施工 | 204.8 | 辦公樓、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-11-15 |
| 平******發(fā)項(xiàng)目 | 福建省/漳州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè)、展覽、酒店、辦公樓 | 2025-11-15 |
| 漳******施改造項(xiàng)目 | 福建省/漳州市 | 設(shè)計 | 80.0 | 住宅、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-11-14 |
| 漳******升工程項(xiàng)目 | 福建省/漳州市 | 工程施工 | 124.5 | 電力 | 2025-11-14 |
| 埃******伏發(fā)電項(xiàng)目 | 福建省/漳州市 | 工程施工 | 10.0 | 電力 | 2025-11-14 |
| 漳******造項(xiàng)目 | 福建省/漳州市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè) | 2025-11-13 |
| 年******5000噸 | 福建省/漳州市 | 設(shè)計 | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-11-12 |
| 漳******設(shè)項(xiàng)目 | 福建省/漳州市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-11-12 |
| 輝******項(xiàng)目 | 福建省/漳州市 | 工程施工 | 20.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-11-11 |
| 年******項(xiàng)目 | 福建省/漳州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 5.0 | 工業(yè) | 2025-11-11 |
| 京******電站項(xiàng)目 | 福建省/漳州市 | 設(shè)計 | 796.0 | 電力 | 2025-11-11 |
| 高******業(yè)園 | 福建省/漳州市 | 工程施工 | 300.0 | 工業(yè)、教育及科研設(shè)施、辦***** | 2025-11-10 |
| 福******配套設(shè)施 | 福建省/漳州市 | 工程施工 | 99.0 | 工業(yè) | 2025-11-10 |
| 古******期項(xiàng)目 | 福建省/漳州市 | 工程施工 | 500.0 | 電力 | 2025-11-09 |
