河南焦作市建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年******改造項(xiàng)目 | 河南省/焦作市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 石油化工、工業(yè) | 2026-02-27 |
| 年******利用項(xiàng)目 | 河南省/焦作市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 石油化工 | 2026-02-27 |
| 焦******工程項(xiàng)目 | 河南省/焦作市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 247.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-26 |
| 沁******目EPC | 河南省/焦作市 | 施工單位招標(biāo) | 72.7 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、住宅、文***** | 2026-02-14 |
| 年******0臺(tái)項(xiàng)目 | 河南省/焦作市 | 工程施工 | 150.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-02-13 |
| 年******細(xì)砂項(xiàng)目 | 河南省/焦作市 | 設(shè)計(jì) | 15.0 | 工業(yè) | 2026-02-13 |
| 沁******治項(xiàng)目 | 河南省/焦作市 | 施工單位招標(biāo) | 100.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-02-13 |
| 盛******地項(xiàng)目 | 河南省/焦作市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 石油化工 | 2026-02-13 |
| 新******園區(qū)項(xiàng)目 | 河南省/焦作市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-02-12 |
| 醫(yī)******項(xiàng)目 | 河南省/焦作市 | 設(shè)計(jì) | 15.0 | 工業(yè) | 2026-02-12 |
| 武******設(shè)項(xiàng)目 | 河南省/焦作市 | 設(shè)計(jì) | 120.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-11 |
| 年******改建項(xiàng)目 | 河南省/焦作市 | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2026-02-11 |
| 玉******新項(xiàng)目 | 河南省/焦作市 | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 工業(yè) | 2026-02-11 |
| 成******項(xiàng)目 | 河南省/焦作市 | 封頂后分包及裝修工程 | 25.0 | 工業(yè) | 2026-02-11 |
| 孟******廠房建設(shè)項(xiàng)目 | 河南省/焦作市 | 施工單位招標(biāo) | 4.0 | 工業(yè) | 2026-02-11 |
| 年******配件項(xiàng)目 | 河南省/焦作市 | 封頂后分包及裝修工程 | 70.0 | 工業(yè)、石油化工 | 2026-02-10 |
| 中******輸項(xiàng)目 | 河南省/焦作市 | 封頂后分包及裝修工程 | 25.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-02-10 |
| 年******醫(yī)藥有限公司) | 河南省/焦作市 | 工程施工 | 200.0 | 石油化工 | 2026-02-10 |
| 礦******電冶分公司) | 河南省/焦作市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè) | 2026-02-10 |
| 鑫******業(yè)有限責(zé)任公司) | 河南省/焦作市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè) | 2026-02-09 |
