海南三亞市建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 三******治理工程 | 海南省/三亞市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 50.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-12-18 |
| 三******道路項(xiàng)目 | 海南省/三亞市 | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-12-13 |
| 三******道項(xiàng)目 | 海南省/三亞市 | 設(shè)計(jì) | 300.0 | 辦公樓、零售、基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-12-05 |
| 三******中心項(xiàng)目 | 海南省/三亞市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 50.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2024-12-03 |
| 海******設(shè)項(xiàng)目 | 海南省/三亞市 | 工程施工 | 68.5 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-12-03 |
| 三******治理工程 | 海南省/三亞市 | 工程施工 | 140.1 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-11-28 |
| 三******隧道項(xiàng)目 | 海南省/三亞市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 1500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-11-28 |
| 三******施配套工程 | 海南省/三亞市 | 工程施工 | 400.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-11-22 |
| 環(huán)******改建工程 | 海南省/三亞市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-11-20 |
| 三******衛(wèi)生室項(xiàng)目 | 海南省/三亞市 | 施工單位招標(biāo) | 2.0 | 醫(yī)療 | 2024-11-15 |
| 三******復(fù)工程 | 海南省/三亞市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-11-04 |
| 東******一期 | 海南省/三亞市 | 設(shè)計(jì) | 500.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、酒店、展覽、零***** | 2024-10-31 |
| 三******網(wǎng)工程 | 海南省/三亞市 | 工程施工 | 25.2 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-10-31 |
| 2******建設(shè)項(xiàng)目 | 海南省/三亞市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、社區(qū) | 2024-10-31 |
| 三******周邊路網(wǎng)項(xiàng)目 | 海南省/三亞市 | 設(shè)計(jì) | 300.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-10-28 |
| 南******城 | 海南省/三亞市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 150.0 | 零售 | 2024-10-28 |
| 三******紐項(xiàng)目 | 海南省/三亞市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 300.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2024-10-17 |
| 三******程項(xiàng)目 | 海南省/三亞市 | 工程施工 | 200.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-10-16 |
| 三******路三期項(xiàng)目 | 海南省/三亞市 | 設(shè)計(jì) | 1000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-10-16 |
| 三******區(qū)配套基 | 海南省/三亞市 | 未確定 | 50.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-10-15 |
