四川綿陽(yáng)市建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶(hù)的信賴(lài)
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專(zhuān)業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 安******發(fā)電項(xiàng)目 | 四川省/綿陽(yáng)市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 250.0 | 電力 | 2026-01-15 |
| 梓******期項(xiàng)目 | 四川省/綿陽(yáng)市 | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-15 |
| 年******業(yè)化項(xiàng)目 | 四川省/綿陽(yáng)市 | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2026-01-15 |
| 新******建設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/綿陽(yáng)市 | 封頂后分包及裝修工程 | 60.0 | 工業(yè) | 2026-01-14 |
| 1******電力電纜項(xiàng)目 | 四川省/綿陽(yáng)市 | 工程施工 | 44.8 | 工業(yè) | 2026-01-14 |
| 游******統(tǒng)升級(jí)改造項(xiàng)目 | 四川省/綿陽(yáng)市 | 設(shè)計(jì) | 250.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施、***** | 2026-01-14 |
| 北******生產(chǎn)線(xiàn)項(xiàng)目 | 四川省/綿陽(yáng)市 | 封頂后分包及裝修工程 | 40.0 | 工業(yè) | 2026-01-13 |
| 科******設(shè)施整治項(xiàng)目 | 四川省/綿陽(yáng)市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施、***** | 2026-01-13 |
| 鹽******設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/綿陽(yáng)市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 120.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-13 |
| 三******范園項(xiàng)目 | 四川省/綿陽(yáng)市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 200.0 | 工業(yè)、教育及科研設(shè)施 | 2026-01-13 |
| 年******池項(xiàng)目 | 四川省/綿陽(yáng)市 | 封頂后分包及裝修工程 | 200.0 | 工業(yè) | 2026-01-12 |
| 新******造項(xiàng)目 | 四川省/綿陽(yáng)市 | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 工業(yè) | 2026-01-12 |
| 涪******建設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/綿陽(yáng)市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 300.0 | 工業(yè) | 2026-01-12 |
| 涪******治理工程 | 四川省/綿陽(yáng)市 | 設(shè)計(jì) | 160.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-11 |
| 年******中心項(xiàng)目 | 四川省/綿陽(yáng)市 | 設(shè)計(jì) | 20.0 | 工業(yè) | 2026-01-11 |
| P******造項(xiàng)目 | 四川省/綿陽(yáng)市 | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 工業(yè) | 2026-01-10 |
| 綿******設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/綿陽(yáng)市 | 工程施工 | 70.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、工業(yè) | 2026-01-10 |
| 江******整治 | 四川省/綿陽(yáng)市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-08 |
| 平******設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/綿陽(yáng)市 | 工程施工 | 5.5 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-01-08 |
| 梓******建設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/綿陽(yáng)市 | 設(shè)計(jì) | 70.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、零售 | 2026-01-07 |
