四川宜賓市建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 長******園項目 | 四川省/宜賓市 | 設(shè)計 | 30.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-02-09 |
| 儲******心項目 | 四川省/宜賓市 | 工程施工 | 500.0 | 零售、辦公樓、停車場、公***** | 2026-02-09 |
| 四******區(qū)建設(shè)項目 | 四川省/宜賓市 | 設(shè)計 | 500.0 | 工業(yè)、辦公樓、停車場、基***** | 2026-02-09 |
| 上******技有限公司) | 四川省/宜賓市 | 前期立項(構(gòu)思) | 300.0 | 辦公樓、工業(yè)、倉儲物流 | 2026-02-09 |
| 高******項目 | 四川省/宜賓市 | 投資意向 | 201.0 | 工業(yè) | 2026-02-09 |
| 宜******項目EPC | 四川省/宜賓市 | 工程施工 | 150.0 | 電力 | 2026-02-09 |
| 石******項目 | 四川省/宜賓市 | 封頂后分包及裝修工程 | 50.0 | 工業(yè) | 2026-02-08 |
| 興******效項目 | 四川省/宜賓市 | 前期立項(構(gòu)思) | 150.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-06 |
| 深******技有限公司) | 四川省/宜賓市 | 投資意向 | 100.7 | 工業(yè) | 2026-02-06 |
| 高******設(shè)項目 | 四川省/宜賓市 | 工程施工 | 200.0 | 倉儲物流、辦公樓 | 2026-02-06 |
| S******改建工程 | 四川省/宜賓市 | 工程施工 | 150.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-06 |
| 新******獨立儲能項目 | 四川省/宜賓市 | 設(shè)計 | 500.0 | 電力、辦公樓 | 2026-02-06 |
| 珙******設(shè)項目 | 四川省/宜賓市 | 工程施工 | 53.5 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-05 |
| 長******設(shè)項目 | 四川省/宜賓市 | 工程施工 | 146.6 | 倉儲物流、工業(yè)、辦公樓 | 2026-02-05 |
| 宜******平臺項目 | 四川省/宜賓市 | 封頂后分包及裝修工程 | 300.0 | 工業(yè) | 2026-02-05 |
| 岷******接線項目 | 四川省/宜賓市 | 前期立項(構(gòu)思) | 140.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-04 |
| 高******建設(shè)項目 | 四川省/宜賓市 | 前期立項(構(gòu)思) | 40.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-02-04 |
| 宜******業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施項目)等項目 | 四川省/宜賓市 | 工程施工 | 500.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓、***** | 2026-02-04 |
| 宜******一體化服務(wù)項目 | 四川省/宜賓市 | 工程施工 | 300.0 | 電力 | 2026-02-04 |
| 宜******建設(shè)項目 | 四川省/宜賓市 | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 倉儲物流 | 2026-02-03 |
