貴州黔西南布依族苗族自治州建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 興******公司粵黔新能源分公司) | 貴州省/黔西南布依族苗族自治州 | 工程施工 | 200.0 | 電力 | 2026-03-11 |
| 貴******噸廢舊塑料再生綜合利用) | 貴州省/黔西南布依族苗族自治州 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅、文娛***** | 2026-03-08 |
| 興******期項目 | 貴州省/黔西南布依族苗族自治州 | 設(shè)計 | 300.0 | 電力 | 2026-03-06 |
| 望******設(shè)項目 | 貴州省/黔西南布依族苗族自治州 | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓、***** | 2026-03-06 |
| 黔******料項目 | 貴州省/黔西南布依族苗族自治州 | 前期立項(構(gòu)思) | 120.0 | 石油化工、倉儲物流、教育***** | 2026-03-06 |
| 黔******商貿(mào)有限公司) | 貴州省/黔西南布依族苗族自治州 | 工程施工 | 2000.0 | 工業(yè)、開采 | 2026-03-04 |
| 普******設(shè)項目 | 貴州省/黔西南布依族苗族自治州 | 工程施工 | 120.0 | 零售、辦公樓、倉儲物流 | 2026-03-03 |
| 望******業(yè)光伏電站 | 貴州省/黔西南布依族苗族自治州 | 工程施工 | 595.8 | 電力 | 2026-03-01 |
| 望******項目 | 貴州省/黔西南布依族苗族自治州 | 工程施工 | 105.5 | 電力 | 2026-02-26 |
| 興******伏電站項目 | 貴州省/黔西南布依族苗族自治州 | 工程施工 | 600.0 | 電力 | 2026-02-21 |
| 冊******范建設(shè)項目 | 貴州省/黔西南布依族苗族自治州 | 工程施工 | 126.3 | 住宅、社區(qū)、文娛康樂、教***** | 2026-02-13 |
| 貴******立儲能項目 | 貴州省/黔西南布依族苗族自治州 | 設(shè)計 | 600.0 | 電力 | 2026-02-13 |
| 貴******設(shè)項目 | 貴州省/黔西南布依族苗族自治州 | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-10 |
| 興******建設(shè)項目 | 貴州省/黔西南布依族苗族自治州 | 前期立項(構(gòu)思) | 800.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-09 |
| 安******公路 | 貴州省/黔西南布依族苗族自治州 | 施工單位招標 | 115.4 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-08 |
| 貞******片區(qū)排水防澇建設(shè)項目 | 貴州省/黔西南布依族苗族自治州 | 前期立項(構(gòu)思) | 114.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-04 |
| 貴******工程項目 | 貴州省/黔西南布依族苗族自治州 | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-29 |
| 安******道項目 | 貴州省/黔西南布依族苗族自治州 | 工程施工 | 250.0 | 石油化工 | 2026-01-29 |
| 貞******理工程 | 貴州省/黔西南布依族苗族自治州 | 施工單位招標 | 60.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-27 |
| 貞******創(chuàng)新及成果轉(zhuǎn)化項目 | 貴州省/黔西南布依族苗族自治州 | 施工單位招標 | 70.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓、***** | 2026-01-27 |
