山西大同市建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 懷******立儲能電站項(xiàng)目 | 山西省/大同市 | 設(shè)計(jì) | 500.0 | 電力 | 2026-03-11 |
| 年******品項(xiàng)目 | 山西省/大同市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 30.0 | 工業(yè) | 2026-03-10 |
| 大******項(xiàng)目項(xiàng)目 | 山西省/大同市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-10 |
| 大******建設(shè)項(xiàng)目 | 山西省/大同市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 20.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-10 |
| 陽******Wh獨(dú)立儲能項(xiàng)目 | 山西省/大同市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 400.0 | 電力 | 2026-03-09 |
| 河******電桿項(xiàng)目 | 山西省/大同市 | 工程施工 | 50.0 | 工業(yè) | 2026-03-09 |
| 云******建設(shè)項(xiàng)目 | 山西省/大同市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè) | 2026-03-09 |
| 山******件組裝項(xiàng)目 | 山西省/大同市 | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 工業(yè) | 2026-03-08 |
| 山******晉北能源有限公司) | 山西省/大同市 | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 電力 | 2026-03-07 |
| 天******園項(xiàng)目 | 山西省/大同市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 200.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-03-06 |
| 山******(晉能控股晉北能源有限公司) | 山西省/大同市 | 工程施工 | 600.0 | 電力 | 2026-03-05 |
| 黃******項(xiàng)目 | 山西省/大同市 | 工程施工 | 50.0 | 工業(yè) | 2026-03-05 |
| 大******電站項(xiàng)目EPC | 山西省/大同市 | 工程施工 | 330.0 | 電力 | 2026-03-05 |
| 山******站項(xiàng)目 | 山西省/大同市 | 工程施工 | 2.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-03 |
| 京******展有限公司) | 山西省/大同市 | 工程施工 | 1000.0 | 辦公樓、電力 | 2026-03-03 |
| 新******站項(xiàng)目 | 山西省/大同市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 20.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-28 |
| 大******站項(xiàng)目 | 山西省/大同市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 4.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-28 |
| 山******用環(huán)保項(xiàng)目 | 山西省/大同市 | 封頂后分包及裝修工程 | 29.0 | 石油化工 | 2026-02-27 |
| 北******方明斯科技有限公司) | 山西省/大同市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 電力、辦公樓 | 2026-02-26 |
| 大******電樁工程 | 山西省/大同市 | 工程施工 | 2.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-25 |
