山西大同市建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 山******工程項(xiàng)目 | 山西省/大同市 | 工程施工 | 80.0 | 電力 | 2026-02-25 |
| 年******系統(tǒng)有限公司) | 山西省/大同市 | 封頂后分包及裝修工程 | 40.0 | 工業(yè) | 2026-02-25 |
| 云******介技改項(xiàng)目 | 山西省/大同市 | 封頂后分包及裝修工程 | 10.0 | 工業(yè) | 2026-02-25 |
| 靈******目EPC | 山西省/大同市 | 施工單位招標(biāo) | 30.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-25 |
| 山******術(shù)有限公司) | 山西省/大同市 | 工程施工 | 500.0 | 工業(yè)、住宅、辦公樓、教育***** | 2026-02-23 |
| 晉******北能源有限公司) | 山西省/大同市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 300.0 | 工業(yè)、倉儲物流、電力、辦***** | 2026-02-21 |
| 山******北能源有限公司) | 山西省/大同市 | 工程施工 | 2000.0 | 電力 | 2026-02-13 |
| 大******千瓦光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 山西省/大同市 | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 電力 | 2026-02-12 |
| 內(nèi)******項(xiàng)目 | 山西省/大同市 | 封頂后分包及裝修工程 | 200.0 | 工業(yè) | 2026-02-12 |
| 大******丹原藥生產(chǎn)項(xiàng)目 | 山西省/大同市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 85.0 | 石油化工、辦公樓、教育及***** | 2026-02-10 |
| 渾******建設(shè)項(xiàng)目 | 山西省/大同市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 1.8 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-09 |
| 春******設(shè)項(xiàng)目 | 山西省/大同市 | 設(shè)計(jì) | 5.0 | 工業(yè) | 2026-02-07 |
| 大******設(shè)項(xiàng)目 | 山西省/大同市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 25.0 | 石油化工、倉儲物流 | 2026-02-06 |
| 黃******工項(xiàng)目 | 山西省/大同市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓、教育及科研***** | 2026-02-06 |
| 左******工程項(xiàng)目 | 山西省/大同市 | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-05 |
| 固******建設(shè)項(xiàng)目 | 山西省/大同市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 370.0 | 電力、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-04 |
| 大******農(nóng)業(yè)項(xiàng)目 | 山西省/大同市 | 設(shè)計(jì) | 5.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-02-04 |
| 同******系統(tǒng)項(xiàng)目 | 山西省/大同市 | 封頂后分包及裝修工程 | 193.3 | 開采 | 2026-02-04 |
| 晉******千瓦煤電項(xiàng)目 | 山西省/大同市 | 設(shè)計(jì) | 500.0 | 電力 | 2026-02-03 |
| 山******晉北能源有限公司) | 山西省/大同市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 300.0 | 電力 | 2026-02-03 |
