山西大同市建筑工程信息
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大******裝加工項(xiàng)目 | 山西省/大同市 | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 工業(yè) | 2026-01-12 |
| 陽******建設(shè)項(xiàng)目 | 山西省/大同市 | 工程施工 | 10.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、工業(yè) | 2026-01-12 |
| 山******北能源有限公司) | 山西省/大同市 | 工程施工 | 2000.0 | 電力 | 2026-01-11 |
| 大******充電站項(xiàng)目 | 山西省/大同市 | 工程施工 | 6.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-09 |
| 大******倉庫建設(shè)項(xiàng)目 | 山西省/大同市 | 工程施工 | 6.0 | 倉儲物流 | 2026-01-09 |
| 山******北能源有限公司) | 山西省/大同市 | 工程施工 | 2000.0 | 電力 | 2026-01-07 |
| 陽******程項(xiàng)目 | 山西省/大同市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 65.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-07 |
| 山******板材生產(chǎn)項(xiàng)目 | 山西省/大同市 | 封頂后分包及裝修工程 | 75.0 | 工業(yè) | 2026-01-06 |
| 大******立儲能項(xiàng)目 | 山西省/大同市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 320.0 | 電力 | 2026-01-06 |
| 大******儲能項(xiàng)目 | 山西省/大同市 | 工程施工 | 120.0 | 電力 | 2026-01-06 |
| 馬******玉米項(xiàng)目 | 山西省/大同市 | 封頂后分包及裝修工程 | 13.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2026-01-04 |
| 秦******能電站項(xiàng)目 | 山西省/大同市 | 設(shè)計 | 100.0 | 電力 | 2026-01-04 |
| 華******風(fēng)能有限公司) | 山西省/大同市 | 施工單位招標(biāo) | 608.4 | 辦公樓、電力 | 2025-12-31 |
| 渾******工項(xiàng)目 | 山西省/大同市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 10.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓、***** | 2025-12-31 |
| 大******修復(fù)項(xiàng)目 | 山西省/大同市 | 施工單位招標(biāo) | 36.4 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-31 |
| 大******種植項(xiàng)目 | 山西省/大同市 | 工程施工 | 90.0 | 倉儲物流、工業(yè)、教育及科***** | 2025-12-30 |
| 靈******洼村項(xiàng)目 | 山西省/大同市 | 工程施工 | 30.0 | 工業(yè) | 2025-12-30 |
| 質(zhì)******限公司) | 山西省/大同市 | 封頂后分包及裝修工程 | 80.0 | 工業(yè) | 2025-12-30 |
| 平******項(xiàng)目 | 山西省/大同市 | 施工單位招標(biāo) | 50.0 | 文娛康樂、展覽 | 2025-12-30 |
| 北******風(fēng)電項(xiàng)目 | 山西省/大同市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 電力 | 2025-12-27 |
