山西大同市建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 國******項目 | 山西省/大同市 | 封頂后分包及裝修工程 | 80.0 | 工業(yè) | 2025-11-06 |
| 大******棚建設(shè)項目 | 山西省/大同市 | 工程施工 | 6.0 | 工業(yè) | 2025-11-05 |
| 靈******養(yǎng)殖項目 | 山西省/大同市 | 前期立項(構(gòu)思) | 6.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-11-03 |
| 靈******攪拌站項目 | 山西省/大同市 | 工程施工 | 15.0 | 倉儲物流 | 2025-11-03 |
| 大******生態(tài)養(yǎng)雞項目 | 山西省/大同市 | 工程施工 | 5.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-10-31 |
| 天******建設(shè)項目 | 山西省/大同市 | 工程施工 | 5.0 | 工業(yè) | 2025-10-31 |
| 靈******設(shè)項目 | 山西省/大同市 | 前期立項(構(gòu)思) | 20.0 | 辦公樓、倉儲物流 | 2025-10-31 |
| 山******獨立儲能電站 | 山西省/大同市 | 前期立項(構(gòu)思) | 450.0 | 電力 | 2025-10-29 |
| 陽******造項目 | 山西省/大同市 | 設(shè)計 | 100.0 | 電力 | 2025-10-29 |
| 大******站建設(shè)項目 | 山西省/大同市 | 前期立項(構(gòu)思) | 3.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-10-28 |
| 山******項目 | 山西省/大同市 | 工程施工 | 100.0 | 電力、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-10-27 |
| 大******電項目 | 山西省/大同市 | 工程施工 | 549.0 | 電力 | 2025-10-27 |
| 新******工項目 | 山西省/大同市 | 工程施工 | 15.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2025-10-27 |
| 年******品項目 | 山西省/大同市 | 前期立項(構(gòu)思) | 20.0 | 石油化工 | 2025-10-27 |
| 恒******工項目 | 山西省/大同市 | 前期立項(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2025-10-27 |
| 靈******改建項目 | 山西省/大同市 | 工程施工 | 10.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-10-24 |
| 秦******能電站項目 | 山西省/大同市 | 設(shè)計 | 300.0 | 電力、辦公樓 | 2025-10-22 |
| 新******建設(shè)項目 | 山西省/大同市 | 前期立項(構(gòu)思) | 300.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-10-22 |
| 渾******目epc | 山西省/大同市 | 封頂后分包及裝修工程 | 433.2 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-10-19 |
| 渾******建項目 | 山西省/大同市 | 工程施工 | 5.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2025-10-16 |
