西藏拉薩市建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴(lài)
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專(zhuān)業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 拉******建設(shè)項(xiàng)目 | 西藏/拉薩市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 2.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-02-28 |
| 拉******設(shè)項(xiàng)目 | 西藏/拉薩市 | 設(shè)計(jì) | 15.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-02-28 |
| 西******體系建設(shè)項(xiàng)目 | 西藏/拉薩市 | 封頂后分包及裝修工程 | 5.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-02-28 |
| 拉******路加寬改造工程 | 西藏/拉薩市 | 工程施工 | 150.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-02-26 |
| 達(dá)******聞出版廣電局) | 西藏/拉薩市 | 施工單位招標(biāo) | 5.0 | 工業(yè) | 2025-02-24 |
| 拉******固提升項(xiàng)目 | 西藏/拉薩市 | 未確定 | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-02-24 |
| 拉******工程 | 西藏/拉薩市 | 工程施工 | 1122.5 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-02-22 |
| 拉******改造項(xiàng)目 | 西藏/拉薩市 | 設(shè)計(jì) | 104.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-02-06 |
| 堆******治理工程 | 西藏/拉薩市 | 設(shè)計(jì) | 280.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-02-05 |
| 拉******理工程 | 西藏/拉薩市 | 設(shè)計(jì) | 87.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-01-24 |
| 尼******如白村宜居宜業(yè)和美鄉(xiāng)村建設(shè)項(xiàng)目 | 西藏/拉薩市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-01-20 |
| 拉******工程項(xiàng)目 | 西藏/拉薩市 | 工程施工 | 200.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-12-25 |
| 西******基地項(xiàng)目 | 西藏/拉薩市 | 設(shè)計(jì) | 150.0 | 社區(qū)、醫(yī)療 | 2024-12-24 |
| 達(dá)******有限公司) | 西藏/拉薩市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè) | 2024-12-22 |
| 林******業(yè)項(xiàng)目 | 西藏/拉薩市 | 設(shè)計(jì) | 40.0 | 零售、住宅、倉(cāng)儲(chǔ)物流、停***** | 2024-12-18 |
| 林******地項(xiàng)目 | 西藏/拉薩市 | 施工單位招標(biāo) | 8.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2024-12-12 |
| 青******程epc | 西藏/拉薩市 | 工程施工 | 168.6 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-12-02 |
| 拉******EPC | 西藏/拉薩市 | 工程施工 | 455.9 | 電力、辦公樓 | 2024-11-20 |
| 鉬******開(kāi)采工程 | 西藏/拉薩市 | 工程施工 | 300.0 | 開(kāi)采、辦公樓、住宅 | 2024-11-20 |
| 云******區(qū)建設(shè)項(xiàng)目 | 西藏/拉薩市 | 工程施工 | 70.0 | 園林綠化、辦公樓、文娛康***** | 2024-11-19 |
