西藏昌都市(原昌都地區(qū))建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 川******至瓦達(dá)村段 | 西藏/昌都市(原昌都地區(qū)) | 工程施工 | 1000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-09-08 |
| 川******至根要村段 | 西藏/昌都市(原昌都地區(qū)) | 工程施工 | 1000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-09-08 |
| 昌******建設(shè)工程 | 西藏/昌都市(原昌都地區(qū)) | 設(shè)計(jì) | 16.0 | 工業(yè) | 2025-08-28 |
| 昌******期工程 | 西藏/昌都市(原昌都地區(qū)) | 工程施工 | 22.5 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-08-27 |
| 昌******建設(shè)工程 | 西藏/昌都市(原昌都地區(qū)) | 設(shè)計(jì) | 19.0 | 零售、展覽、工業(yè)、辦公樓 | 2025-08-27 |
| 華******昌都項(xiàng)目 | 西藏/昌都市(原昌都地區(qū)) | 設(shè)計(jì) | 200.0 | 住宅、辦公樓、文娛康樂、***** | 2025-08-25 |
| 大******能項(xiàng)目 | 西藏/昌都市(原昌都地區(qū)) | 設(shè)計(jì) | 2000.0 | 電力 | 2025-08-22 |
| 丁******建設(shè)項(xiàng)目 | 西藏/昌都市(原昌都地區(qū)) | 工程施工 | 3.0 | 住宅 | 2025-08-14 |
| 昌******村建設(shè)項(xiàng)目 | 西藏/昌都市(原昌都地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 5.0 | 住宅 | 2025-08-05 |
| 昌******業(yè)農(nóng)村局) | 西藏/昌都市(原昌都地區(qū)) | 工程施工 | 6.1 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-08-01 |
| 金******線路工程EPC | 西藏/昌都市(原昌都地區(qū)) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 25.0 | 電力 | 2025-07-18 |
| 日******目EPC | 西藏/昌都市(原昌都地區(qū)) | 工程施工 | 13.6 | 基礎(chǔ)建設(shè)、文娛康樂、辦公***** | 2025-07-03 |
| 貢******項(xiàng)目 | 西藏/昌都市(原昌都地區(qū)) | 工程施工 | 10.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-07-02 |
| 昌******2,03標(biāo)段) | 西藏/昌都市(原昌都地區(qū)) | 工程施工 | 78.8 | 工業(yè)、辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-06-20 |
| 卡******控一體化 | 西藏/昌都市(原昌都地區(qū)) | 封頂后分包及裝修工程 | 1.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-06-10 |
| 昌******和林業(yè)草原局) | 西藏/昌都市(原昌都地區(qū)) | 工程施工 | 13.0 | 工業(yè) | 2025-05-29 |
| 昌******科技水利局) | 西藏/昌都市(原昌都地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 9.0 | 工業(yè) | 2025-05-08 |
| 西******工業(yè)用地項(xiàng)目 | 西藏/昌都市(原昌都地區(qū)) | 工程施工 | 25.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、住宅、辦公樓 | 2025-05-07 |
| 八******項(xiàng)目項(xiàng)目 | 西藏/昌都市(原昌都地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 10.0 | 文娛康樂、辦公樓、停車場(chǎng) | 2025-05-04 |
| 昌******一期項(xiàng)目 | 西藏/昌都市(原昌都地區(qū)) | 工程施工 | 12.0 | 工業(yè) | 2025-04-29 |
