西藏日喀則市(原日喀則地區(qū))建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 仲******埋場建設項目EPC | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 工程施工 | 20.7 | 辦公樓、倉儲物流 | 2025-08-13 |
| 日******圈建設項目 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 工程施工 | 8.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2025-08-12 |
| 吉******設施建設項目 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 封頂后分包及裝修工程 | 72.7 | 工業(yè) | 2025-08-11 |
| 定******設項目 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 工程施工 | 7.4 | 住宅、工業(yè) | 2025-08-05 |
| 昂******村和科學技術局) | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 工程施工 | 24.0 | 辦公樓、基礎建設 | 2025-08-01 |
| 昂******村和科學技術局) | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 工程施工 | 8.5 | 工業(yè) | 2025-07-31 |
| 日******工代賑項目 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 工程施工 | 450.0 | 基礎建設 | 2025-07-30 |
| 仲******設項項目 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 工程施工 | 9.6 | 零售、倉儲物流 | 2025-07-24 |
| 拉******升設備 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 封頂后分包及裝修工程 | 4.8 | 基礎建設 | 2025-06-13 |
| 南******配套項目 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 工程施工 | 6.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2025-06-04 |
| 日******建設項目 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 施工單位招標 | 7.0 | 文娛康樂 | 2025-05-28 |
| 農******造項目 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 施工單位招標 | 18.0 | 辦公樓 | 2025-05-28 |
| 謝******治項目 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 工程施工 | 5.7 | 工業(yè) | 2025-05-26 |
| 謝******建設項目 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 工程施工 | 27.8 | 倉儲物流、社區(qū)、基礎建設 | 2025-05-16 |
| 江******EPC | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 工程施工 | 6.5 | 工業(yè) | 2025-05-14 |
| 崗******建設項目 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 設計 | 134.8 | 公用事業(yè)設施 | 2025-05-13 |
| 定******固項目EPC | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 施工單位招標 | 10.0 | 住宅 | 2025-05-04 |
| 西******維修加固項目 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 施工單位招標 | 20.0 | 住宅 | 2025-05-04 |
| 薩******維修加固項目 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 施工單位招標 | 10.0 | 住宅 | 2025-04-29 |
| 定******設項目PC | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 施工單位招標 | 20.0 | 住宅 | 2025-04-29 |
