西藏日喀則市(原日喀則地區(qū))建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 薩******建設(shè)項目 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 設(shè)計 | 3.0 | 倉儲物流 | 2024-09-14 |
| 吉******統(tǒng)建設(shè)項目 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 工程施工 | 62.1 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2024-09-12 |
| 薩******互補項目 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 前期立項(構(gòu)思) | 4999.0 | 電力 | 2024-08-28 |
| 日******建設(shè)項目項目 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 10.0 | 工業(yè) | 2024-08-23 |
| 定******設(shè)項目 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 工程施工 | 8.5 | 倉儲物流 | 2024-08-21 |
| 日******期項目 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 工程施工 | 300.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-08-19 |
| 日******村建設(shè)項目 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 6.0 | 零售、文娛康樂 | 2024-08-15 |
| 南******項目 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 設(shè)計 | 700.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-07-30 |
| 程******廠房項目項目 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 工程施工 | 14.4 | 石油化工、工業(yè) | 2024-07-16 |
| 南******水工程 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 設(shè)計 | 240.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-07-14 |
| 日******氧項目 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 設(shè)計 | 30.0 | 石油化工 | 2024-07-07 |
| 日******屬工程 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 工程施工 | 3.9 | 倉儲物流、文娛康樂、醫(yī)療 | 2024-07-07 |
| 日******改造項目 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 17.0 | 住宅 | 2024-07-05 |
| 日******項目 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 工程施工 | 25.0 | 辦公樓 | 2024-07-01 |
| 南******項目 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 10.0 | 住宅 | 2024-06-25 |
| 南******范基地項目 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 工程施工 | 11.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2024-06-05 |
| 謝******設(shè)項目項目 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 工程施工 | 4.3 | 倉儲物流 | 2024-06-04 |
| 西******建設(shè)項目 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 工程施工 | 15.8 | 倉儲物流、社區(qū) | 2024-06-02 |
| 日******改造項目 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 設(shè)計 | 170.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-05-25 |
| 吉******施建設(shè)項目 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 工程施工 | 41.3 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2024-05-14 |
