西藏日喀則市(原日喀則地區(qū))建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 薩******建設項目 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 工程施工 | 6.0 | 零售、工業(yè)、酒店 | 2024-05-10 |
| 謝******項目 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 工程施工 | 5.5 | 住宅、倉儲物流 | 2024-05-02 |
| 日******設項目 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 施工單位招標 | 20.0 | 文娛康樂 | 2024-04-30 |
| 謝******設項目 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 工程施工 | 12.6 | 工業(yè)、辦公樓 | 2024-04-30 |
| 日******地建設項目 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 施工單位招標 | 3.0 | 教育及科研設施 | 2024-04-30 |
| 崗******建設項目 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 工程施工 | 10.0 | 醫(yī)療 | 2024-04-26 |
| 日******庫項目 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 工程施工 | 20.0 | 倉儲物流、零售 | 2024-04-25 |
| 日******建設項目 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 工程施工 | 3.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2024-04-25 |
| 日******圈建設項目 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 工程施工 | 5.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2024-04-25 |
| 仲******建設項目 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 工程施工 | 5.7 | 工業(yè) | 2024-04-12 |
| 日******路建設項目 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 工程施工 | 100.0 | 基礎建設 | 2024-04-12 |
| 桑******建設項目 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 工程施工 | 25.7 | 工業(yè)、展覽 | 2024-04-09 |
| 日******項目 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 工程施工 | 25.0 | 文娛康樂 | 2024-04-06 |
| 日******提升項目 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 工程施工 | 10.0 | 工業(yè) | 2024-03-29 |
| 國******風電項目 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 前期立項(構思) | 750.0 | 電力 | 2024-03-26 |
| 日******設項目項目 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 工程施工 | 12.3 | 零售、辦公樓、倉儲物流 | 2024-03-25 |
| 日******升改造項目 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 施工單位招標 | 10.0 | 工業(yè) | 2024-03-24 |
| 日******設項目 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 工程施工 | 55.7 | 社區(qū)、倉儲物流、住宅、文***** | 2024-03-20 |
| 日******項目項目 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 工程施工 | 161.4 | 基礎建設 | 2024-03-12 |
| 夏******產品粗加工建設項目 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 工程施工 | 10.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2024-03-05 |
