陜西延安市建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 陜******產(chǎn)工程 | 陜西省/延安市 | 工程施工 | 3598.6 | 電力 | 2026-03-11 |
| “******噸/年乙丙橡膠二線裝置 | 陜西省/延安市 | 工程施工 | 653.2 | 倉儲物流、石油化工 | 2026-03-10 |
| 3******統(tǒng)項目 | 陜西省/延安市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 開采 | 2026-03-10 |
| 2******程項目 | 陜西省/延安市 | 前期立項(構(gòu)思) | 300.0 | 石油化工、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-09 |
| 東******新井鉆探項目 | 陜西省/延安市 | 工程施工 | 1000.0 | 石油化工 | 2026-03-06 |
| 長******建地面工程 | 陜西省/延安市 | 工程施工 | 471.8 | 石油化工 | 2026-03-04 |
| 華******合項目 | 陜西省/延安市 | 工程施工 | 25.0 | 工業(yè)、教育及科研設(shè)施 | 2026-03-04 |
| 宜******區(qū)項目 | 陜西省/延安市 | 工程施工 | 187.4 | 倉儲物流、工業(yè) | 2026-03-04 |
| 洛******發(fā)展項目 | 陜西省/延安市 | 設(shè)計 | 90.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-04 |
| 新******調(diào)庫項目 | 陜西省/延安市 | 工程施工 | 35.0 | 倉儲物流 | 2026-03-04 |
| 甘******升級項目 | 陜西省/延安市 | 封頂后分包及裝修工程 | 18.0 | 工業(yè) | 2026-03-03 |
| 延******場項目 | 陜西省/延安市 | 設(shè)計 | 20.0 | 零售、倉儲物流 | 2026-03-03 |
| 金******設(shè)項目 | 陜西省/延安市 | 工程施工 | 4.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-03 |
| 黃******能電站項目 | 陜西省/延安市 | 工程施工 | 100.0 | 電力、辦公樓 | 2026-03-02 |
| 黃******鄉(xiāng)鎮(zhèn)調(diào)峰項目 | 陜西省/延安市 | 封頂后分包及裝修工程 | 60.0 | 開采 | 2026-02-28 |
| 志******能電站項目 | 陜西省/延安市 | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 電力、辦公樓 | 2026-02-27 |
| 煤******級項目 | 陜西省/延安市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 開采 | 2026-02-27 |
| 中******項目 | 陜西省/延安市 | 施工單位招標(biāo) | 70.0 | 倉儲物流、辦公樓、文娛康***** | 2026-02-27 |
| 延******區(qū)充電站 | 陜西省/延安市 | 工程施工 | 3.5 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-26 |
| 延******立儲能項目 | 陜西省/延安市 | 設(shè)計 | 500.0 | 電力 | 2026-02-25 |
