新疆吐魯番市(原吐魯番地區(qū))建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴(lài)
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專(zhuān)業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新******年產(chǎn)300套塔筒項(xiàng)目) | 新疆/吐魯番市(原吐魯番地區(qū)) | 工程施工 | 40.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-02-25 |
| 粵******電項(xiàng)目 | 新疆/吐魯番市(原吐魯番地區(qū)) | 設(shè)計(jì) | 300.0 | 電力 | 2026-02-11 |
| 新******目?jī)?chǔ)能 | 新疆/吐魯番市(原吐魯番地區(qū)) | 工程施工 | 500.0 | 電力 | 2026-02-11 |
| 華******千瓦風(fēng)電項(xiàng)目 | 新疆/吐魯番市(原吐魯番地區(qū)) | 工程施工 | 595.2 | 電力 | 2026-02-10 |
| 2******技有限公司) | 新疆/吐魯番市(原吐魯番地區(qū)) | 設(shè)計(jì) | 4900.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、石油化工 | 2026-02-10 |
| 年******業(yè)有限公司) | 新疆/吐魯番市(原吐魯番地區(qū)) | 設(shè)計(jì) | 300.0 | 工業(yè)、開(kāi)采、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-02-08 |
| 新******西側(cè)一類(lèi)工業(yè)用地項(xiàng)目 | 新疆/吐魯番市(原吐魯番地區(qū)) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 250.0 | 工業(yè)、石油化工 | 2026-02-06 |
| 年******東側(cè)1.5公里一類(lèi)工業(yè)用地項(xiàng)目) | 新疆/吐魯番市(原吐魯番地區(qū)) | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 石油化工 | 2026-01-29 |
| 新******公里處一類(lèi)工業(yè)用地項(xiàng)目 | 新疆/吐魯番市(原吐魯番地區(qū)) | 設(shè)計(jì) | 20.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、教育及科***** | 2026-01-29 |
| 吐******設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/吐魯番市(原吐魯番地區(qū)) | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、文娛康樂(lè) | 2026-01-28 |
| 5******示范項(xiàng)目 | 新疆/吐魯番市(原吐魯番地區(qū)) | 工程施工 | 2000.0 | 石油化工 | 2026-01-28 |
| 鄯******站項(xiàng)目 | 新疆/吐魯番市(原吐魯番地區(qū)) | 設(shè)計(jì) | 4000.0 | 電力、基礎(chǔ)建設(shè)、辦公樓 | 2026-01-21 |
| 鄯******集站項(xiàng)目 | 新疆/吐魯番市(原吐魯番地區(qū)) | 設(shè)計(jì) | 60.0 | 電力 | 2026-01-19 |
| 托******級(jí)項(xiàng)目 | 新疆/吐魯番市(原吐魯番地區(qū)) | 設(shè)計(jì) | 3.0 | 工業(yè) | 2026-01-19 |
| 鄯******泰路東側(cè) | 新疆/吐魯番市(原吐魯番地區(qū)) | 設(shè)計(jì) | 200.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-01-16 |
| 新******造建設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/吐魯番市(原吐魯番地區(qū)) | 封頂后分包及裝修工程 | 50.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-14 |
| 吐******程項(xiàng)目 | 新疆/吐魯番市(原吐魯番地區(qū)) | 設(shè)計(jì) | 50.0 | 電力 | 2026-01-12 |
| 新******風(fēng)電項(xiàng)目 | 新疆/吐魯番市(原吐魯番地區(qū)) | 設(shè)計(jì) | 300.0 | 電力 | 2026-01-07 |
| 新******提升項(xiàng)目 | 新疆/吐魯番市(原吐魯番地區(qū)) | 工程施工 | 20.0 | 石油化工 | 2026-01-05 |
| 新******類(lèi)工業(yè)用地項(xiàng)目 | 新疆/吐魯番市(原吐魯番地區(qū)) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 10.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-01-05 |
