新疆巴音郭楞蒙古自治州建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新******園一期 | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 工程施工 | 3000.0 | 工業(yè)、文娛康樂、辦公樓 | 2026-03-11 |
| 新******公里處一類工業(yè)用地項目 | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 工程施工 | 30.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-03-11 |
| 巴******施建設(shè)項目 | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-10 |
| 庫******目一期 | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 工程施工 | 119.4 | 石油化工、倉儲物流、教育***** | 2026-03-10 |
| 新******區(qū)一類工業(yè)用地項目 | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 前期立項(構(gòu)思) | 3.0 | 工業(yè) | 2026-03-09 |
| 秦******科技有限公司) | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-03-06 |
| 中******Wh儲能項目 | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 工程施工 | 300.0 | 電力 | 2026-03-06 |
| 庫******施建設(shè)項目 | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 工程施工 | 300.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-03-06 |
| 庫******學(xué)樓項目 | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 工程施工 | 56.5 | 醫(yī)療 | 2026-03-06 |
| 塔******洪工程 | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 前期立項(構(gòu)思) | 120.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-05 |
| 新******紡紗項目 | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè) | 2026-03-05 |
| 尉******建設(shè)項目 | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 工程施工 | 438.3 | 倉儲物流 | 2026-03-05 |
| 年******維項目 | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 前期立項(構(gòu)思) | 4000.0 | 辦公樓、住宅、工業(yè)、倉儲***** | 2026-03-04 |
| 巴******更新項目 | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 工程施工 | 63.9 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-04 |
| 新******選工程 | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 工程施工 | 2463.6 | 開采 | 2026-03-04 |
| 新******北側(cè)二類工業(yè)用地 | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 工程施工 | 20.0 | 工業(yè) | 2026-03-04 |
| 氮******品項目 | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 工程施工 | 150.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2026-03-04 |
| 新******園項目 | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 工程施工 | 250.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉儲物流、***** | 2026-03-02 |
| 塔******能源有限公司) | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 工程施工 | 310.0 | 電力 | 2026-03-02 |
| 尉******建設(shè)項目 | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 施工單位招標(biāo) | 300.0 | 倉儲物流 | 2026-02-28 |
