新疆伊犁哈薩克自治州建筑工程信息
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 辣******期 | 新疆/伊犁哈薩克自治州 | 工程施工 | 300.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2025-10-10 |
| 國******電項(xiàng)目 | 新疆/伊犁哈薩克自治州 | 工程施工 | 1000.0 | 電力 | 2025-10-10 |
| 年******間體項(xiàng)目 | 新疆/伊犁哈薩克自治州 | 設(shè)計 | 500.0 | 石油化工、工業(yè) | 2025-10-10 |
| 4******成生產(chǎn)線 | 新疆/伊犁哈薩克自治州 | 工程施工 | 400.0 | 工業(yè) | 2025-10-09 |
| 伊******庫建設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/伊犁哈薩克自治州 | 設(shè)計 | 8.0 | 倉儲物流 | 2025-10-09 |
| 第******組裝項(xiàng)目 | 新疆/伊犁哈薩克自治州 | 工程施工 | 20.0 | 倉儲物流、工業(yè) | 2025-09-29 |
| 伊******造項(xiàng)目 | 新疆/伊犁哈薩克自治州 | 封頂后分包及裝修工程 | 35.0 | 石油化工 | 2025-09-28 |
| 伊******改造項(xiàng)目 | 新疆/伊犁哈薩克自治州 | 工程施工 | 250.0 | 石油化工、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-09-28 |
| 半******項(xiàng)目 | 新疆/伊犁哈薩克自治州 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-09-28 |
| 1******鹽酸項(xiàng)目 | 新疆/伊犁哈薩克自治州 | 工程施工 | 70.0 | 石油化工、倉儲物流 | 2025-09-26 |
| 伊******營建設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/伊犁哈薩克自治州 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 20.0 | 石油化工、辦公樓 | 2025-09-25 |
| 四******共享儲能項(xiàng)目 | 新疆/伊犁哈薩克自治州 | 工程施工 | 450.0 | 電力 | 2025-09-25 |
| 港******項(xiàng)目 | 新疆/伊犁哈薩克自治州 | 工程施工 | 300.0 | 工業(yè)、辦公樓、文娛康樂、***** | 2025-09-24 |
| 1******產(chǎn)線項(xiàng)目 | 新疆/伊犁哈薩克自治州 | 封頂后分包及裝修工程 | 22.9 | 工業(yè) | 2025-09-24 |
| 平******制造項(xiàng)目 | 新疆/伊犁哈薩克自治州 | 工程施工 | 300.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2025-09-23 |
| 中******一體化項(xiàng)目 | 新疆/伊犁哈薩克自治州 | 工程施工 | 300.0 | 電力、辦公樓 | 2025-09-22 |
| 察******工程 | 新疆/伊犁哈薩克自治州 | 工程施工 | 450.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-09-22 |
| 第******運(yùn)倉儲項(xiàng)目 | 新疆/伊犁哈薩克自治州 | 設(shè)計 | 15.0 | 倉儲物流 | 2025-09-17 |
| 新******5號一類工業(yè)用地項(xiàng)目 | 新疆/伊犁哈薩克自治州 | 設(shè)計 | 10.0 | 工業(yè) | 2025-09-12 |
| 新******年建設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/伊犁哈薩克自治州 | 設(shè)計 | 2500.0 | 工業(yè)、開采、文娛康樂、辦***** | 2025-09-12 |
