新疆塔城地區(qū)建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 華******千瓦風(fēng)電項目 | 新疆/塔城地區(qū) | 設(shè)計 | 800.0 | 電力 | 2026-03-11 |
| 華******瓦風(fēng)電項目 | 新疆/塔城地區(qū) | 工程施工 | 1000.0 | 電力 | 2026-03-11 |
| 沙******材料項目 | 新疆/塔城地區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、石油化工、倉儲物流***** | 2026-03-11 |
| 中******風(fēng)電項目 | 新疆/塔城地區(qū) | 工程施工 | 1000.0 | 電力 | 2026-03-11 |
| 塔******EPC工程 | 新疆/塔城地區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 1000.0 | 電力 | 2026-03-10 |
| 新******機關(guān)團體用地項目 | 新疆/塔城地區(qū) | 設(shè)計 | 5.0 | 倉儲物流、辦公樓 | 2026-03-10 |
| 石******目二期工程項目 | 新疆/塔城地區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 250.0 | 倉儲物流 | 2026-03-10 |
| 華******期風(fēng)電項目 | 新疆/塔城地區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 1000.0 | 電力 | 2026-03-09 |
| 塔******和城鄉(xiāng)建設(shè)局) | 新疆/塔城地區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 60.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-09 |
| 中******倉儲項目 | 新疆/塔城地區(qū) | 工程施工 | 40.0 | 倉儲物流 | 2026-03-08 |
| 華******產(chǎn)業(yè)園 | 新疆/塔城地區(qū) | 工程施工 | 120.0 | 工業(yè) | 2026-03-08 |
| 新******建設(shè)項目 | 新疆/塔城地區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 20.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-03-06 |
| 塔******體化項目 | 新疆/塔城地區(qū) | 工程施工 | 4000.0 | 電力、辦公樓、住宅 | 2026-03-06 |
| 年******生產(chǎn)線項目 | 新疆/塔城地區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 3000.0 | 石油化工 | 2026-03-05 |
| 第******園建設(shè)項目 | 新疆/塔城地區(qū) | 設(shè)計 | 70.0 | 工業(yè) | 2026-03-05 |
| 沙******母站項目 | 新疆/塔城地區(qū) | 工程施工 | 40.0 | 石油化工 | 2026-03-05 |
| 烏******技有限公司) | 新疆/塔城地區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 15.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-03-05 |
| 新******草場一類工業(yè)用地 | 新疆/塔城地區(qū) | 工程施工 | 20.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2026-03-05 |
| 塔******建設(shè)項目 | 新疆/塔城地區(qū) | 設(shè)計 | 70.0 | 倉儲物流、工業(yè)、辦公樓 | 2026-03-05 |
| 塔******PC+O | 新疆/塔城地區(qū) | 工程施工 | 21.5 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-04 |
