新疆塔城地區(qū)建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 華******千瓦風(fēng)電項(xiàng)目 | 新疆/塔城地區(qū) | 設(shè)計(jì) | 800.0 | 電力 | 2026-03-11 |
| 華******瓦風(fēng)電項(xiàng)目 | 新疆/塔城地區(qū) | 工程施工 | 1000.0 | 電力 | 2026-03-11 |
| 沙******材料項(xiàng)目 | 新疆/塔城地區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、石油化工、倉儲(chǔ)物流***** | 2026-03-11 |
| 中******風(fēng)電項(xiàng)目 | 新疆/塔城地區(qū) | 工程施工 | 1000.0 | 電力 | 2026-03-11 |
| 塔******EPC工程 | 新疆/塔城地區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 1000.0 | 電力 | 2026-03-10 |
| 新******機(jī)關(guān)團(tuán)體用地項(xiàng)目 | 新疆/塔城地區(qū) | 設(shè)計(jì) | 5.0 | 倉儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-03-10 |
| 石******目二期工程項(xiàng)目 | 新疆/塔城地區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 250.0 | 倉儲(chǔ)物流 | 2026-03-10 |
| 華******期風(fēng)電項(xiàng)目 | 新疆/塔城地區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 1000.0 | 電力 | 2026-03-09 |
| 塔******和城鄉(xiāng)建設(shè)局) | 新疆/塔城地區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 60.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-09 |
| 中******倉儲(chǔ)項(xiàng)目 | 新疆/塔城地區(qū) | 工程施工 | 40.0 | 倉儲(chǔ)物流 | 2026-03-08 |
| 華******產(chǎn)業(yè)園 | 新疆/塔城地區(qū) | 工程施工 | 120.0 | 工業(yè) | 2026-03-08 |
| 新******建設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/塔城地區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 20.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-03-06 |
| 塔******體化項(xiàng)目 | 新疆/塔城地區(qū) | 工程施工 | 4000.0 | 電力、辦公樓、住宅 | 2026-03-06 |
| 年******生產(chǎn)線項(xiàng)目 | 新疆/塔城地區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 3000.0 | 石油化工 | 2026-03-05 |
| 第******園建設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/塔城地區(qū) | 設(shè)計(jì) | 70.0 | 工業(yè) | 2026-03-05 |
| 沙******母站項(xiàng)目 | 新疆/塔城地區(qū) | 工程施工 | 40.0 | 石油化工 | 2026-03-05 |
| 烏******技有限公司) | 新疆/塔城地區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 15.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-03-05 |
| 新******草場一類工業(yè)用地 | 新疆/塔城地區(qū) | 工程施工 | 20.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2026-03-05 |
| 塔******建設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/塔城地區(qū) | 設(shè)計(jì) | 70.0 | 倉儲(chǔ)物流、工業(yè)、辦公樓 | 2026-03-05 |
| 塔******PC+O | 新疆/塔城地區(qū) | 工程施工 | 21.5 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-04 |
