北京經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 生******項目 | 北京/經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) | 工程施工 | 300.0 | 工業(yè)、石油化工、辦公樓 | 2026-03-11 |
| 中******3層裝修工程 | 北京/經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2026-03-10 |
| 向******股份有限公司) | 北京/經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 196.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-03-10 |
| 生******建設項目 | 北京/經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 1.5 | 工業(yè) | 2026-03-09 |
| 北******地塊一類工業(yè)用地項目 | 北京/經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-03-09 |
| 亦******地塊工業(yè)項目 | 北京/經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) | 設計 | 200.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-03-08 |
| 京******務中心有限公司) | 北京/經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 87.3 | 公用事業(yè)設施 | 2026-03-08 |
| 智******力建設項目 | 北京/經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 500.0 | 工業(yè) | 2026-03-07 |
| 北******設項目 | 北京/經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 1200.0 | 工業(yè) | 2026-03-05 |
| 利******有限公司) | 北京/經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 200.0 | 工業(yè) | 2026-03-05 |
| 盛******科貿(mào)有限公司) | 北京/經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 3.0 | 倉儲物流 | 2026-03-05 |
| 復******臺項目 | 北京/經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 15.0 | 工業(yè)、教育及科研設施、倉***** | 2026-03-05 |
| 華******基地 | 北京/經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 500.0 | 工業(yè) | 2026-03-05 |
| 亦******地塊工業(yè)項目 | 北京/經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè) | 2026-03-05 |
| 干******一期 | 北京/經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè)、教育及科研設施 | 2026-03-03 |
| 首******份有限公司) | 北京/經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) | 設計 | 150.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉儲物流 | 2026-03-03 |
| 億******有限公司) | 北京/經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 59.1 | 工業(yè) | 2026-02-26 |
| 北******心項目 | 北京/經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) | 工程施工 | 420.0 | 辦公樓、公用事業(yè)設施 | 2026-02-23 |
| 雄******部 | 北京/經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) | 工程施工 | 50.0 | 工業(yè) | 2026-02-13 |
| 亦******期工程 | 北京/經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) | 工程施工 | 500.0 | 公用事業(yè)設施 | 2026-02-12 |
