山西臨汾市建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 曲******建設(shè)項(xiàng)目 | 山西省/臨汾市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 10.0 | 倉儲物流 | 2026-01-21 |
| 山******工程項(xiàng)目 | 山西省/臨汾市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 電力 | 2026-01-20 |
| 臨******發(fā)電項(xiàng)目 | 山西省/臨汾市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 3.0 | 電力、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-18 |
| 高******儲能項(xiàng)目 | 山西省/臨汾市 | 工程施工 | 700.0 | 電力 | 2026-01-18 |
| 臨******工建設(shè)項(xiàng)目 | 山西省/臨汾市 | 工程施工 | 5.0 | 工業(yè) | 2026-01-16 |
| 翼******生態(tài)建材項(xiàng)目 | 山西省/臨汾市 | 設(shè)計(jì) | 200.0 | 工業(yè)、石油化工、辦公樓 | 2026-01-16 |
| 山******h儲能項(xiàng)目(華能威頓新能源有限公司) | 山西省/臨汾市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 450.0 | 電力 | 2026-01-16 |
| 中******技有限公司) | 山西省/臨汾市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 電力 | 2026-01-16 |
| 山******園項(xiàng)目 | 山西省/臨汾市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 500.0 | 辦公樓、倉儲物流 | 2026-01-16 |
| 國******改線工程 | 山西省/臨汾市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 1000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-15 |
| 古******地建設(shè)項(xiàng)目 | 山西省/臨汾市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 5.0 | 倉儲物流、工業(yè)、辦公樓 | 2026-01-14 |
| 鄉(xiāng)******工程 | 山西省/臨汾市 | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-14 |
| 雞******目 | 山西省/臨汾市 | 工程施工 | 5.0 | 工業(yè) | 2026-01-14 |
| 山******制氧空分項(xiàng)目 | 山西省/臨汾市 | 封頂后分包及裝修工程 | 60.0 | 石油化工 | 2026-01-13 |
| 雙******電站 | 山西省/臨汾市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 4.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-13 |
| 襄******工廠建設(shè)項(xiàng)目 | 山西省/臨汾市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 6.8 | 倉儲物流、工業(yè) | 2026-01-12 |
| 山******姜儲能電站 | 山西省/臨汾市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 600.0 | 電力 | 2026-01-12 |
| 古******澗段項(xiàng)目 | 山西省/臨汾市 | 工程施工 | 60.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-11 |
| 襄******儲能項(xiàng)目 | 山西省/臨汾市 | 設(shè)計(jì) | 400.0 | 電力、辦公樓 | 2026-01-11 |
| 中******有限公司) | 山西省/臨汾市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 500.0 | 工業(yè)、住宅、文娛康樂、辦***** | 2026-01-09 |
