山西臨汾市建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 臨******立儲能項目 | 山西省/臨汾市 | 前期立項(構(gòu)思) | 300.0 | 電力 | 2025-12-16 |
| 吉******儲能電站 | 山西省/臨汾市 | 前期立項(構(gòu)思) | 500.0 | 辦公樓、電力 | 2025-12-16 |
| 紅******目 | 山西省/臨汾市 | 前期立項(構(gòu)思) | 15.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2025-12-16 |
| 蒲******EPC | 山西省/臨汾市 | 工程施工 | 100.0 | 文娛康樂、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-15 |
| 4******電站項目 | 山西省/臨汾市 | 前期立項(構(gòu)思) | 400.0 | 電力 | 2025-12-15 |
| 臨******能電站項目 | 山西省/臨汾市 | 前期立項(構(gòu)思) | 300.0 | 電力 | 2025-12-15 |
| 大******建設(shè)經(jīng)營項目 | 山西省/臨汾市 | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 石油化工 | 2025-12-15 |
| 寶******業(yè)文化有限公司) | 山西省/臨汾市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2025-12-15 |
| 臨******能電站項目 | 山西省/臨汾市 | 前期立項(構(gòu)思) | 500.0 | 電力 | 2025-12-11 |
| 地******項目 | 山西省/臨汾市 | 工程施工 | 80.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-11 |
| 永******儲能項目 | 山西省/臨汾市 | 前期立項(構(gòu)思) | 400.0 | 電力、辦公樓 | 2025-12-11 |
| 山******橡膠項目 | 山西省/臨汾市 | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 工業(yè) | 2025-12-11 |
| 曲******期建設(shè)項目 | 山西省/臨汾市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè) | 2025-12-11 |
| 臨******儲能電站項目 | 山西省/臨汾市 | 前期立項(構(gòu)思) | 500.0 | 電力 | 2025-12-10 |
| 1******儲能項目 | 山西省/臨汾市 | 前期立項(構(gòu)思) | 720.0 | 電力 | 2025-12-10 |
| 臨******能電站項目 | 山西省/臨汾市 | 前期立項(構(gòu)思) | 300.0 | 辦公樓、電力 | 2025-12-10 |
| 山******G液化廠項目 | 山西省/臨汾市 | 前期立項(構(gòu)思) | 500.0 | 石油化工 | 2025-12-10 |
| 臨******儲能項目 | 山西省/臨汾市 | 前期立項(構(gòu)思) | 500.0 | 電力 | 2025-12-10 |
| 特******項目 | 山西省/臨汾市 | 未確定 | 4.8 | 倉儲物流、工業(yè) | 2025-12-09 |
| 安******項目 | 山西省/臨汾市 | 設(shè)計 | 45.0 | 工業(yè)、倉儲物流、零售 | 2025-12-09 |
