北京豐臺區(qū)建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 豐******二期工程 | 北京/豐臺區(qū) | 設(shè)計 | 95.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-11 |
| 豐******區(qū)項目 | 北京/豐臺區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 200.0 | 住宅、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-11 |
| 永******工程 | 北京/豐臺區(qū) | 工程施工 | 500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-10 |
| 2******程項目 | 北京/豐臺區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 1000.0 | 工業(yè) | 2026-03-10 |
| 華******能源有限公司) | 北京/豐臺區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 230.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-26 |
| 華******能源有限公司) | 北京/豐臺區(qū) | 設(shè)計 | 40.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-13 |
| 北******擴建 | 北京/豐臺區(qū) | 工程施工 | 500.0 | 交通運輸樞紐 | 2026-02-12 |
| 北******發(fā)配套項目 | 北京/豐臺區(qū) | 工程施工 | 4000.0 | 零售、停車場、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-06 |
| 王******程項目 | 北京/豐臺區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 電力 | 2026-02-01 |
| 生******工程項目 | 北京/豐臺區(qū) | 工程施工 | 500.0 | 電力 | 2026-01-27 |
| 豐******工程 | 北京/豐臺區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-23 |
| 北******統(tǒng)供冷工程 | 北京/豐臺區(qū) | 設(shè)計 | 500.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-19 |
| 慣******項目 | 北京/豐臺區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 300.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-01-16 |
| 兆******項目 | 北京/豐臺區(qū) | 設(shè)計 | 6.0 | 倉儲物流 | 2026-01-06 |
| 豐******期工程 | 北京/豐臺區(qū) | 設(shè)計 | 250.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-28 |
| 王******程項目 | 北京/豐臺區(qū) | 工程施工 | 500.0 | 電力 | 2025-12-23 |
| 蘆******程 | 北京/豐臺區(qū) | 工程施工 | 86.2 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-23 |
| 引******飾改造工程 | 北京/豐臺區(qū) | 設(shè)計 | 2.0 | 工業(yè) | 2025-12-15 |
| 豐******造項目 | 北京/豐臺區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 4.8 | 工業(yè) | 2025-12-10 |
| 豐******區(qū)項目 | 北京/豐臺區(qū) | 設(shè)計 | 90.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-04 |
