北京海淀區(qū)建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 田******入地工程 | 北京/海淀區(qū) | 工程施工 | 200.0 | 電力 | 2026-03-09 |
| 里******平臺(tái)建設(shè) | 北京/海淀區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 120.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-03-08 |
| 巨******開(kāi)發(fā)及驗(yàn)證 | 北京/海淀區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 80.0 | 工業(yè) | 2026-03-05 |
| 面******?;ㄔO(shè)項(xiàng)目 | 北京/海淀區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 150.0 | 工業(yè) | 2026-03-03 |
| 東******程項(xiàng)目 | 北京/海淀區(qū) | 工程施工 | 275.8 | 電力 | 2026-02-23 |
| 白******建工程 | 北京/海淀區(qū) | 設(shè)計(jì) | 28.0 | 電力 | 2026-02-12 |
| 中******路工程 | 北京/海淀區(qū) | 工程施工 | 800.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-12 |
| 中******技創(chuàng)新中心項(xiàng)目) | 北京/海淀區(qū) | 工程施工 | 769.3 | 辦公樓、電力 | 2026-02-11 |
| 北******升項(xiàng)目 | 北京/海淀區(qū) | 工程施工 | 500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-09 |
| 四******安置房項(xiàng)目 | 北京/海淀區(qū) | 工程施工 | 1300.0 | 住宅、停車場(chǎng)、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-05 |
| 金******目 | 北京/海淀區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 272.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-02-04 |
| 清******程項(xiàng)目 | 北京/海淀區(qū) | 設(shè)計(jì) | 80.0 | 電力 | 2026-02-01 |
| 海******套工程 | 北京/海淀區(qū) | 設(shè)計(jì) | 214.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-29 |
| 永******站工程 | 北京/海淀區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 190.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-26 |
| 上******工程 | 北京/海淀區(qū) | 設(shè)計(jì) | 700.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-22 |
| 航******項(xiàng)目 | 北京/海淀區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 147.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-21 |
| 明******電工程 | 北京/海淀區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 200.0 | 電力 | 2026-01-18 |
| 海******工程 | 北京/海淀區(qū) | 工程施工 | 13.9 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-16 |
| 海******條市政道路工程 | 北京/海淀區(qū) | 工程施工 | 115.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-13 |
| 冷******程項(xiàng)目 | 北京/海淀區(qū) | 工程施工 | 40.0 | 電力 | 2026-01-12 |
