北京順義區(qū)建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北******物流倉儲(chǔ)用地項(xiàng)目 | 北京/順義區(qū) | 工程施工 | 200.0 | 倉儲(chǔ)物流 | 2024-12-09 |
| 日******有限公司) | 北京/順義區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 1.0 | 倉儲(chǔ)物流 | 2024-12-05 |
| 中******造項(xiàng)目 | 北京/順義區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 3.0 | 倉儲(chǔ)物流 | 2024-12-05 |
| 阿******項(xiàng)目 | 北京/順義區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 3.0 | 工業(yè) | 2024-12-04 |
| 后******系統(tǒng)項(xiàng)目 | 北京/順義區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 8.3 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-11-20 |
| 北******研發(fā)生產(chǎn)基地項(xiàng)目 | 北京/順義區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè) | 2024-11-14 |
| 北******半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化廠房) | 北京/順義區(qū) | 工程施工 | 419.0 | 工業(yè)、石油化工、辦公樓、***** | 2024-11-09 |
| 北******筑裝修工程 | 北京/順義區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 4.0 | 倉儲(chǔ)物流 | 2024-11-04 |
| 北******1地塊二類居住用地項(xiàng)目 | 北京/順義區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 住宅、停車場 | 2024-11-01 |
| 北******擴(kuò)區(qū)建設(shè) | 北京/順義區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 2000.0 | 電力、基礎(chǔ)建設(shè)、辦公樓 | 2024-10-25 |
| 北******設(shè)項(xiàng)目 | 北京/順義區(qū) | 工程施工 | 4.2 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-10-24 |
| 順******變電站 | 北京/順義區(qū) | 設(shè)計(jì) | 70.0 | 電力 | 2024-10-18 |
| 順******工程 | 北京/順義區(qū) | 工程施工 | 560.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-09-24 |
| 安******設(shè)項(xiàng)目 | 北京/順義區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 工業(yè) | 2024-09-13 |
| 新******公司) | 北京/順義區(qū) | 工程施工 | 7.0 | 工業(yè) | 2024-09-13 |
| 標(biāo)******庫房 | 北京/順義區(qū) | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 工業(yè)、倉儲(chǔ)物流 | 2024-09-05 |
| 燕******改造項(xiàng)目 | 北京/順義區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 384.5 | 工業(yè) | 2024-09-05 |
| 科******工程項(xiàng)目 | 北京/順義區(qū) | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 電力 | 2024-09-03 |
| 順******心項(xiàng)目 | 北京/順義區(qū) | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 倉儲(chǔ)物流、停車場 | 2024-09-02 |
| 1******項(xiàng) | 北京/順義區(qū) | 工程施工 | 195.0 | 倉儲(chǔ)物流、停車場 | 2024-08-30 |
