北京昌平區(qū)建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 崔******聯(lián)科技股份有限公司) | 北京/昌平區(qū) | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2026-03-11 |
| 北******北環(huán)線工程) | 北京/昌平區(qū) | 工程施工 | 7000.0 | 停車場、電力、基礎(chǔ)建設(shè)、***** | 2026-03-11 |
| 回******M1一類工業(yè)用地 | 北京/昌平區(qū) | 設(shè)計 | 100.0 | 工業(yè) | 2026-03-10 |
| 昌******塊M1一類工業(yè)用地項目 | 北京/昌平區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-03-09 |
| 昌******工程 | 北京/昌平區(qū) | 工程施工 | 528.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-09 |
| 無******示范工程 | 北京/昌平區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 200.0 | 教育及科研設(shè)施、工業(yè)、辦***** | 2026-03-08 |
| 昌******安置房項目 | 北京/昌平區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 500.0 | 住宅、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-06 |
| 守******建設(shè)項目 | 北京/昌平區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 60.0 | 工業(yè) | 2026-03-06 |
| 華******項目 | 北京/昌平區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 40.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-03-06 |
| 國******設(shè)項目 | 北京/昌平區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 179.4 | 辦公樓、工業(yè)、文娛康樂、***** | 2026-03-05 |
| 中******體項目 | 北京/昌平區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、教育及科研設(shè)施 | 2026-03-05 |
| 全******技有限公司) | 北京/昌平區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 385.0 | 教育及科研設(shè)施、辦公樓、***** | 2026-03-03 |
| 歐******級項目 | 北京/昌平區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 200.0 | 工業(yè) | 2026-03-03 |
| 昌******地項目 | 北京/昌平區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 200.0 | 工業(yè) | 2026-03-02 |
| 北******光數(shù)字經(jīng)濟科技園智能工廠項目) | 北京/昌平區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 1000.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-03-01 |
| 面******臺技術(shù)攻關(guān)項目 | 北京/昌平區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 180.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-03-01 |
| 中******變電站項目 | 北京/昌平區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 43.7 | 電力 | 2026-02-12 |
| 馬******工程項目 | 北京/昌平區(qū) | 工程施工 | 150.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-09 |
| 昌******1一類工業(yè)用地 | 北京/昌平區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-02-06 |
| 綠******項目 | 北京/昌平區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 168.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-02-02 |
