內(nèi)蒙古烏蘭察布市建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中******區(qū)項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/烏蘭察布市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2026-03-11 |
| 黑******治項(xiàng)目項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/烏蘭察布市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 284.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-11 |
| 內(nèi)******圖村二類工業(yè)用地項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/烏蘭察布市 | 工程施工 | 300.0 | 電力 | 2026-03-11 |
| 烏******空氣儲能項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/烏蘭察布市 | 工程施工 | 4848.0 | 辦公樓、電力 | 2026-03-11 |
| 源******項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/烏蘭察布市 | 工程施工 | 500.0 | 電力 | 2026-03-10 |
| 內(nèi)******工業(yè)用地項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/烏蘭察布市 | 工程施工 | 300.0 | 工業(yè) | 2026-03-10 |
| 內(nèi)******材料一體化項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/烏蘭察布市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 1000.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-03-10 |
| 食******業(yè)園 | 內(nèi)蒙古/烏蘭察布市 | 設(shè)計(jì) | 80.0 | 工業(yè)、住宅 | 2026-03-10 |
| 中******工基地項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/烏蘭察布市 | 工程施工 | 150.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-03-09 |
| 內(nèi)******一體化項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/烏蘭察布市 | 設(shè)計(jì) | 509.1 | 電力 | 2026-03-09 |
| 內(nèi)******樂村、西房子村一類工業(yè)用地項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/烏蘭察布市 | 工程施工 | 1000.0 | 電力 | 2026-03-08 |
| 商******心項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/烏蘭察布市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 600.0 | 倉儲物流、辦公樓 | 2026-03-08 |
| 內(nèi)******節(jié)電技改項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/烏蘭察布市 | 封頂后分包及裝修工程 | 50.0 | 工業(yè) | 2026-03-04 |
| 卓******供電項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/烏蘭察布市 | 工程施工 | 1407.6 | 基礎(chǔ)建設(shè)、電力 | 2026-03-04 |
| 商******有限公司) | 內(nèi)蒙古/烏蘭察布市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 500.0 | 石油化工 | 2026-03-03 |
| 四******電項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/烏蘭察布市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 300.0 | 電力 | 2026-03-01 |
| 京******W新能源項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/烏蘭察布市 | 工程施工 | 916.9 | 電力 | 2026-02-28 |
| 商******設(shè)項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/烏蘭察布市 | 工程施工 | 30.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-28 |
| 內(nèi)******綠色供電項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/烏蘭察布市 | 工程施工 | 412.5 | 電力 | 2026-02-26 |
| 年******極生產(chǎn)項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/烏蘭察布市 | 設(shè)計(jì) | 300.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-02-26 |
